Rapport de marché : Octobre 2026
Les prix de vente des cartes Pokémon anglaises sur eBay en octobre 2026, comparés à septembre 2026.
477 952 ventes de cartes non gradées, sur 23 189 cartes, pour 11 621 999 $US au total.
Plus fortes hausses
Variation du prix de vente médian par rapport à septembre 2026, pour les cartes vendues au moins 10 fois chacun des deux mois.
| Carte | Médiane, Octobre | Variation |
|---|---|---|
Jirachi #9Deoxys, Reverse Holofoil | 450,00 $US | 193,4% |
Onix #65Unseen Forces, Reverse Holofoil | 69,99 $US | 169,3% |
Heatran EX (Team Plasma) (Full Art) #109Plasma Freeze, Holofoil | 115,50 $US | 156,7% |
Cresselia #DP51Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 13,29 $US | 121,6% |
Umbreon #24Sandstorm, Reverse Holofoil | 287,50 $US | 121,2% |
Torchic #83Holon Phantoms, Reverse Holofoil | 64,37 $US | 118,0% |
Groudon (Cracked Ice Holo) #113Deck Exclusives, Holofoil | 12,86 $US | 113,0% |
Pikachu (Cracked Ice Holo) #028Deck Exclusives, Holofoil | 16,49 $US | 106,1% |
Gastly #36Arceus, Reverse Holofoil | 12,49 $US | 105,6% |
Pikachu (Toys R Us) #026Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 199,99 $US | 100,0% |
Plus fortes baisses
Variation du prix de vente médian par rapport à septembre 2026, pour les cartes vendues au moins 10 fois chacun des deux mois.
| Carte | Médiane, Octobre | Variation |
|---|---|---|
Mew ex #158ME: 30th Celebration, Holofoil | 52,77 $US | 52,0% |
Mewtwo ex #157ME: 30th Celebration, Holofoil | 41,50 $US | 51,2% |
Lapras #131ME: 30th Celebration, Holofoil | 6,74 $US | 50,1% |
Mew ex #152ME: 30th Celebration, Holofoil | 89,99 $US | 50,0% |
Plusle #6EX Trainer Kit 2: Plusle & Minun, Holofoil | 8,00 $US | 50,0% |
Moltres #130ME: 30th Celebration, Holofoil | 6,00 $US | 50,0% |
Galarian Meowth #141ME: 30th Celebration, Holofoil | 7,13 $US | 48,9% |
Drifloon #136ME: 30th Celebration, Holofoil | 3,59 $US | 48,6% |
Maushold #146ME: 30th Celebration, Holofoil | 10,50 $US | 47,5% |
Mewtwo ex #151ME: 30th Celebration, Holofoil | 53,00 $US | 47,0% |
Nouveauté du mois : ME06: Delta Reign
Ses cartes les plus chères par prix de vente médian en octobre 2026, parmi celles vendues au moins 3 fois. Nous datons la sortie d'après ses premières ventes enregistrées : 31 octobre 2026.
| Carte | Médiane, Octobre | Ventes |
|---|---|---|
Eevee #114Holofoil | 35,00 $US | 6 |
Groudon #111Holofoil | 32,49 $US | 10 |
Kecleon #117Holofoil | 24,99 $US | 6 |
Growlithe #106Holofoil | 19,99 $US | 5 |
Talonflame ex #124Holofoil | 17,99 $US | 4 |
Mega Rayquaza ex #084Holofoil | 15,00 $US | 8 |
Talonflame ex #088Holofoil | 13,65 $US | 8 |
Altaria #116Holofoil | 9,99 $US | 3 |
Mega Malamar ex #069Holofoil | 2,19 $US | 3 |
Les plus échangées
Les cartes non gradées les plus vendues en octobre 2026. La médiane porte sur la variante la plus vendue.
| Carte | Ventes | Médiane, Octobre |
|---|---|---|
Zapdos #133ME: 30th Celebration, Holofoil | 1 101 | 6,99 $US |
Articuno #132ME: 30th Celebration, Holofoil | 1 059 | 7,00 $US |
Meowth #144ME: 30th Celebration, Holofoil | 1 026 | 10,00 $US |
Pikachu #040ME: 30th Celebration, Holofoil | 985 | 3,99 $US |
Galarian Meowth #141ME: 30th Celebration, Holofoil | 960 | 7,13 $US |
Fuecoco ex #147ME: 30th Celebration, Holofoil | 837 | 15,00 $US |
Alolan Meowth #139ME: 30th Celebration, Holofoil | 816 | 7,89 $US |
Morpeko #135ME: 30th Celebration, Holofoil | 814 | 5,99 $US |
Pikachu ex #149ME: 30th Celebration, Holofoil | 810 | 55,00 $US |
Gholdengo #142ME: 30th Celebration, Holofoil | 805 | 2,50 $US |
Extensions
Les extensions les plus vendues en octobre 2026. La variation est la médiane des variations des cartes de l'extension vendues au moins 5 fois chacun des deux mois.
| Extension | Ventes | Variation médiane |
|---|---|---|
| ME: 30th Celebration | 37 805 | 11,9% |
| ME: Ascended Heroes | 15 250 | 5,2% |
| ME: 30th Celebration Classic Collection | 12 378 | 12,9% |
| ME05: Pitch Black | 12 040 | 9,2% |
| ME04: Chaos Rising | 10 127 | 5,6% |
| Fossil | 9 759 | 2,5% |
| Base Set | 9 382 | 0,0% |
| SV: Prismatic Evolutions | 8 945 | 1,0% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 8 889 | 0,0% |
| ME: Mega Evolution Promo | 8 869 | 11,7% |
| SV10: Destined Rivals | 7 489 | 0,6% |
| SV: Scarlet & Violet 151 | 7 282 | 1,6% |
| ME03: Perfect Order | 6 679 | 6,7% |
| Team Rocket | 6 551 | 4,1% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 6 359 | 1,1% |
Comment ces chiffres sont calculés
- Ventes conclues sur eBay en dollars américains, cartes en anglais, exemplaires non gradés uniquement. Les slabs gradés et les ventes Cardmarket ne sont pas pris en compte.
- Les ventes par offre (Best Offer) sont exclues : eBay y affiche souvent le prix demandé au départ, et l'offre acceptée reste masquée.
- Les prix sont des médianes, comparées d'un mois à l'autre pour chaque variante séparément, pour ne jamais comparer une reverse holo à la holo. Les ventes sans variante enregistrée ne comptent que dans les totaux de ventes.
- Pour figurer parmi les hausses ou les baisses, une carte doit avoir au moins 10 ventes chaque mois et une médiane d'au moins 5,00 $US en septembre 2026.
- Les variations au-delà de +300 % ou en deçà de −75 % sont exclues, tout comme les cartes dont le nombre de ventes a changé de plus de 3× ou dont les prix sont trop dispersés. À ce niveau, il s'agit le plus souvent de deux cartes différentes réunies sur une même page d'annonces eBay.
- Les totaux de ventes augmentent chaque mois en partie parce que nous suivons davantage d'annonces. Les extensions sont donc comparées selon la variation médiane de leurs cartes.
- Les chiffres sont recalculés chaque jour, une vente enregistrée tardivement peut donc encore les modifier.





































