Rapport de marché : Septembre 2026
Les prix de vente des cartes Pokémon anglaises sur eBay en septembre 2026, comparés à août 2026.
399 116 ventes de cartes non gradées, sur 24 869 cartes, pour 9 960 860 $US au total.
Plus fortes hausses
Variation du prix de vente médian par rapport à août 2026, pour les cartes vendues au moins 10 fois chacun des deux mois.
| Carte | Médiane, Septembre | Variation |
|---|---|---|
M Blaziken EX #XY86XY Promos, Holofoil | 35,99 $US | 114,9% |
Empoleon LV.X #120Diamond and Pearl, Holofoil | 42,50 $US | 104,0% |
Mudkip #60Ruby and Sapphire, Reverse Holofoil | 60,00 $US | 100,0% |
Lugia (Shiny) #SL7Call of Legends, Holofoil | 650,00 $US | 83,1% |
Greninja #XY24XY Promos, Holofoil | 99,99 $US | 81,8% |
Magnezone (Prime) #96Triumphant, Holofoil | 49,99 $US | 81,8% |
Jumpluff #007Neo Genesis, Unlimited Holofoil | 14,39 $US | 79,9% |
Latios ex #94Dragon, Holofoil | 331,06 $US | 76,5% |
Tentacool #66Legend Maker, Reverse Holofoil | 19,99 $US | 73,9% |
Meowth (Toys R Us Promo) #053Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 46,65 $US | 71,2% |
Plus fortes baisses
Variation du prix de vente médian par rapport à août 2026, pour les cartes vendues au moins 10 fois chacun des deux mois.
| Carte | Médiane, Septembre | Variation |
|---|---|---|
Pikachu #005McDonald's Promos 2017, Holofoil | 7,99 $US | 53,0% |
Banette ex #85Legend Maker, Holofoil | 53,00 $US | 52,9% |
Eevee #62Majestic Dawn, Reverse Holofoil | 20,00 $US | 52,0% |
Milotic C (DPPt Supreme Victors) #035Deck Exclusives, Holofoil | 6,45 $US | 50,3% |
Mewtwo (Cracked Ice Holo) #051Deck Exclusives, Holofoil | 7,30 $US | 47,9% |
Pikachu V-Union #SWSH141SWSH: Sword & Shield Promo Cards, Holofoil | 10,23 $US | 45,5% |
Zekrom ex #034Prize Pack Series Cards, Holofoil | 4,00 $US | 42,9% |
Latias & Latios GX (Alternate Full Art) #170SM - Team Up, Holofoil | 1 750,00 $US | 42,6% |
Deoxys EX (Team Plasma) (Full Art) #111Plasma Freeze, Holofoil | 240,00 $US | 40,0% |
Pikachu Libre (14 - Non-Holo) #14XY Trainer Kit: Pikachu Libre & Suicune, Normal | 12,00 $US | 40,0% |
Nouveauté du mois : ME: 30th Celebration
Ses cartes les plus chères par prix de vente médian en septembre 2026, parmi celles vendues au moins 3 fois. Nous datons la sortie d'après ses premières ventes enregistrées : 2 septembre 2026.
| Carte | Médiane, Septembre | Ventes |
|---|---|---|
Mew ex #152Holofoil | 180,00 $US | 596 |
Gengar ex #154Holofoil | 132,50 $US | 916 |
Mew ex #158Holofoil | 109,99 $US | 403 |
Pikachu ex #150Holofoil | 100,00 $US | 471 |
Mewtwo ex #151Holofoil | 100,00 $US | 605 |
Pikachu ex #149Holofoil | 89,95 $US | 822 |
Mewtwo ex #157Holofoil | 85,00 $US | 364 |
Jirachi ex #155Holofoil | 74,99 $US | 555 |
Sylveon ex #153Holofoil | 69,00 $US | 505 |
Greninja ex #148Holofoil | 35,00 $US | 545 |
Les plus échangées
Les cartes non gradées les plus vendues en septembre 2026. La médiane porte sur la variante la plus vendue.
| Carte | Ventes | Médiane, Septembre |
|---|---|---|
Gengar ex #154ME: 30th Celebration, Holofoil | 916 | 132,50 $US |
Pikachu ex #149ME: 30th Celebration, Holofoil | 822 | 89,95 $US |
Zapdos #133ME: 30th Celebration, Holofoil | 804 | 13,00 $US |
Toxtricity #134ME: 30th Celebration, Holofoil | 787 | 5,69 $US |
Chandelure #137ME: 30th Celebration, Holofoil | 750 | 5,59 $US |
Gengar ex #090ME: 30th Celebration, Holofoil | 678 | 4,91 $US |
Umbreon ex #092ME: 30th Celebration, Holofoil | 677 | 2,99 $US |
Nidorina (30th Celebration) (Pokemon Center Exclusive) #101ME: Mega Evolution Promo, Holofoil | 676 | 5,17 $US |
Alolan Exeggutor #129ME: 30th Celebration, Holofoil | 626 | 5,01 $US |
Mewtwo ex #064ME: 30th Celebration, Holofoil | 615 | 2,49 $US |
Extensions
Les extensions les plus vendues en septembre 2026. La variation est la médiane des variations des cartes de l'extension vendues au moins 5 fois chacun des deux mois.
| Extension | Ventes | Variation médiane |
|---|---|---|
| ME: Ascended Heroes | 15 265 | 3,3% |
| ME05: Pitch Black | 10 479 | 7,0% |
| ME04: Chaos Rising | 8 255 | 10,1% |
| ME: Mega Evolution Promo | 7 772 | 9,1% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 6 868 | 0,0% |
| SV10: Destined Rivals | 6 681 | 1,2% |
| SV: Prismatic Evolutions | 6 581 | 3,3% |
| World Championship Decks | 5 527 | 0,0% |
| Fossil | 5 087 | 0,9% |
| SM Promos | 5 004 | 3,0% |
| SV08: Surging Sparks | 4 973 | 0,0% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 4 931 | 0,0% |
| XY Promos | 4 361 | 2,4% |
| ME01: Mega Evolution | 4 340 | 0,3% |
| SV: Scarlet & Violet 151 | 4 329 | 0,4% |
Comment ces chiffres sont calculés
- Ventes conclues sur eBay en dollars américains, cartes en anglais, exemplaires non gradés uniquement. Les slabs gradés et les ventes Cardmarket ne sont pas pris en compte.
- Les ventes par offre (Best Offer) sont exclues : eBay y affiche souvent le prix demandé au départ, et l'offre acceptée reste masquée.
- Les prix sont des médianes, comparées d'un mois à l'autre pour chaque variante séparément, pour ne jamais comparer une reverse holo à la holo. Les ventes sans variante enregistrée ne comptent que dans les totaux de ventes.
- Pour figurer parmi les hausses ou les baisses, une carte doit avoir au moins 10 ventes chaque mois et une médiane d'au moins 5,00 $US en août 2026.
- Les variations au-delà de +300 % ou en deçà de −75 % sont exclues, tout comme les cartes dont le nombre de ventes a changé de plus de 3× ou dont les prix sont trop dispersés. À ce niveau, il s'agit le plus souvent de deux cartes différentes réunies sur une même page d'annonces eBay.
- Les totaux de ventes augmentent chaque mois en partie parce que nous suivons davantage d'annonces. Les extensions sont donc comparées selon la variation médiane de leurs cartes.
- Les chiffres sont recalculés chaque jour, une vente enregistrée tardivement peut donc encore les modifier.





































