Informe de mercado: Octubre de 2026
A qué precio se vendieron las cartas Pokémon en inglés en eBay en octubre de 2026, comparado con septiembre de 2026.
477.952 ventas sin gradar de 23.189 cartas, 11.621.999 US$ en total.
Las que más subieron
Cambio del precio de venta mediano respecto a septiembre de 2026, para cartas con al menos 10 ventas en ambos meses.
| Carta | Mediana, Octubre | Cambio |
|---|---|---|
Jirachi #9Deoxys, Reverse Holofoil | 450,00 US$ | 193,4% |
Onix #65Unseen Forces, Reverse Holofoil | 69,99 US$ | 169,3% |
Heatran EX (Team Plasma) (Full Art) #109Plasma Freeze, Holofoil | 115,50 US$ | 156,7% |
Cresselia #DP51Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 13,29 US$ | 121,6% |
Umbreon #24Sandstorm, Reverse Holofoil | 287,50 US$ | 121,2% |
Torchic #83Holon Phantoms, Reverse Holofoil | 64,37 US$ | 118,0% |
Groudon (Cracked Ice Holo) #113Deck Exclusives, Holofoil | 12,86 US$ | 113,0% |
Pikachu (Cracked Ice Holo) #028Deck Exclusives, Holofoil | 16,49 US$ | 106,1% |
Gastly #36Arceus, Reverse Holofoil | 12,49 US$ | 105,6% |
Pikachu (Toys R Us) #026Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 199,99 US$ | 100,0% |
Las que más bajaron
Cambio del precio de venta mediano respecto a septiembre de 2026, para cartas con al menos 10 ventas en ambos meses.
| Carta | Mediana, Octubre | Cambio |
|---|---|---|
Mew ex #158ME: 30th Celebration, Holofoil | 52,77 US$ | 52,0% |
Mewtwo ex #157ME: 30th Celebration, Holofoil | 41,50 US$ | 51,2% |
Lapras #131ME: 30th Celebration, Holofoil | 6,74 US$ | 50,1% |
Mew ex #152ME: 30th Celebration, Holofoil | 89,99 US$ | 50,0% |
Plusle #6EX Trainer Kit 2: Plusle & Minun, Holofoil | 8,00 US$ | 50,0% |
Moltres #130ME: 30th Celebration, Holofoil | 6,00 US$ | 50,0% |
Galarian Meowth #141ME: 30th Celebration, Holofoil | 7,13 US$ | 48,9% |
Drifloon #136ME: 30th Celebration, Holofoil | 3,59 US$ | 48,6% |
Maushold #146ME: 30th Celebration, Holofoil | 10,50 US$ | 47,5% |
Mewtwo ex #151ME: 30th Celebration, Holofoil | 53,00 US$ | 47,0% |
Novedad del mes: ME06: Delta Reign
Sus cartas más caras por precio de venta mediano en octubre de 2026, entre las que tuvieron al menos 3 ventas. Fechamos el lanzamiento por sus primeras ventas registradas: 31 de octubre de 2026.
| Carta | Mediana, Octubre | Ventas |
|---|---|---|
Eevee #114Holofoil | 35,00 US$ | 6 |
Groudon #111Holofoil | 32,49 US$ | 10 |
Kecleon #117Holofoil | 24,99 US$ | 6 |
Growlithe #106Holofoil | 19,99 US$ | 5 |
Talonflame ex #124Holofoil | 17,99 US$ | 4 |
Mega Rayquaza ex #084Holofoil | 15,00 US$ | 8 |
Talonflame ex #088Holofoil | 13,65 US$ | 8 |
Altaria #116Holofoil | 9,99 US$ | 3 |
Mega Malamar ex #069Holofoil | 2,19 US$ | 3 |
Las más vendidas
Las cartas con más ventas sin gradar en octubre de 2026. La mediana corresponde a la variante más vendida.
| Carta | Ventas | Mediana, Octubre |
|---|---|---|
Zapdos #133ME: 30th Celebration, Holofoil | 1101 | 6,99 US$ |
Articuno #132ME: 30th Celebration, Holofoil | 1059 | 7,00 US$ |
Meowth #144ME: 30th Celebration, Holofoil | 1026 | 10,00 US$ |
Pikachu #040ME: 30th Celebration, Holofoil | 985 | 3,99 US$ |
Galarian Meowth #141ME: 30th Celebration, Holofoil | 960 | 7,13 US$ |
Fuecoco ex #147ME: 30th Celebration, Holofoil | 837 | 15,00 US$ |
Alolan Meowth #139ME: 30th Celebration, Holofoil | 816 | 7,89 US$ |
Morpeko #135ME: 30th Celebration, Holofoil | 814 | 5,99 US$ |
Pikachu ex #149ME: 30th Celebration, Holofoil | 810 | 55,00 US$ |
Gholdengo #142ME: 30th Celebration, Holofoil | 805 | 2,50 US$ |
Expansiones
Las expansiones con más ventas en octubre de 2026. El cambio es la mediana de los cambios de las cartas de la expansión que se vendieron al menos 5 veces en ambos meses.
| Expansión | Ventas | Cambio mediano |
|---|---|---|
| ME: 30th Celebration | 37.805 | 11,9% |
| ME: Ascended Heroes | 15.250 | 5,2% |
| ME: 30th Celebration Classic Collection | 12.378 | 12,9% |
| ME05: Pitch Black | 12.040 | 9,2% |
| ME04: Chaos Rising | 10.127 | 5,6% |
| Fossil | 9759 | 2,5% |
| Base Set | 9382 | 0,0% |
| SV: Prismatic Evolutions | 8945 | 1,0% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 8889 | 0,0% |
| ME: Mega Evolution Promo | 8869 | 11,7% |
| SV10: Destined Rivals | 7489 | 0,6% |
| SV: Scarlet & Violet 151 | 7282 | 1,6% |
| ME03: Perfect Order | 6679 | 6,7% |
| Team Rocket | 6551 | 4,1% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 6359 | 1,1% |
Cómo se calculan las cifras
- Anuncios vendidos en eBay en dólares estadounidenses, solo cartas en inglés y solo copias sin gradar. No se incluyen slabs gradados ni ventas de Cardmarket.
- Las ventas con oferta (Best Offer) quedan fuera: eBay suele mostrar el precio pedido original y oculta la oferta aceptada.
- Los precios son medianas, comparadas mes a mes para cada variante por separado, así que una reverse holo nunca se compara con la holo. Las ventas sin variante registrada solo cuentan para los totales de ventas.
- Para aparecer entre las que más suben o bajan, una carta necesita al menos 10 ventas en cada mes y una mediana de al menos 5,00 US$ en septiembre de 2026.
- Quedan fuera los cambios por encima de +300 % o por debajo de −75 %, y también las cartas cuyo número de ventas cambió más de 3× o cuyos precios están demasiado dispersos. A ese nivel, lo normal es que dos cartas distintas compartan una misma página de anuncios de eBay.
- Los totales de ventas suben cada mes en parte porque seguimos más anuncios, así que las expansiones se comparan por el cambio mediano de sus cartas.
- Las cifras se recalculan a diario, así que una venta registrada tarde todavía puede mover algún número.





































