Report di mercato: Ottobre 2026
I prezzi a cui sono state vendute le carte Pokémon in inglese su eBay a ottobre 2026, rispetto a settembre 2026.
477.952 vendite non gradate di 23.189 carte, 11.621.999 USD in totale.
Maggiori rialzi
Variazione del prezzo di vendita mediano rispetto a settembre 2026, per le carte con almeno 10 vendite in entrambi i mesi.
| Carta | Mediana, Ottobre | Variazione |
|---|---|---|
Jirachi #9Deoxys, Reverse Holofoil | 450,00 USD | 193,4% |
Onix #65Unseen Forces, Reverse Holofoil | 69,99 USD | 169,3% |
Heatran EX (Team Plasma) (Full Art) #109Plasma Freeze, Holofoil | 115,50 USD | 156,7% |
Cresselia #DP51Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 13,29 USD | 121,6% |
Umbreon #24Sandstorm, Reverse Holofoil | 287,50 USD | 121,2% |
Torchic #83Holon Phantoms, Reverse Holofoil | 64,37 USD | 118,0% |
Groudon (Cracked Ice Holo) #113Deck Exclusives, Holofoil | 12,86 USD | 113,0% |
Pikachu (Cracked Ice Holo) #028Deck Exclusives, Holofoil | 16,49 USD | 106,1% |
Gastly #36Arceus, Reverse Holofoil | 12,49 USD | 105,6% |
Pikachu (Toys R Us) #026Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 199,99 USD | 100,0% |
Maggiori ribassi
Variazione del prezzo di vendita mediano rispetto a settembre 2026, per le carte con almeno 10 vendite in entrambi i mesi.
| Carta | Mediana, Ottobre | Variazione |
|---|---|---|
Mew ex #158ME: 30th Celebration, Holofoil | 52,77 USD | 52,0% |
Mewtwo ex #157ME: 30th Celebration, Holofoil | 41,50 USD | 51,2% |
Lapras #131ME: 30th Celebration, Holofoil | 6,74 USD | 50,1% |
Mew ex #152ME: 30th Celebration, Holofoil | 89,99 USD | 50,0% |
Plusle #6EX Trainer Kit 2: Plusle & Minun, Holofoil | 8,00 USD | 50,0% |
Moltres #130ME: 30th Celebration, Holofoil | 6,00 USD | 50,0% |
Galarian Meowth #141ME: 30th Celebration, Holofoil | 7,13 USD | 48,9% |
Drifloon #136ME: 30th Celebration, Holofoil | 3,59 USD | 48,6% |
Maushold #146ME: 30th Celebration, Holofoil | 10,50 USD | 47,5% |
Mewtwo ex #151ME: 30th Celebration, Holofoil | 53,00 USD | 47,0% |
Novità del mese: ME06: Delta Reign
Le sue carte più costose per prezzo di vendita mediano a ottobre 2026, tra quelle con almeno 3 vendite. Datiamo l'uscita dalle prime vendite registrate: 31 ottobre 2026.
| Carta | Mediana, Ottobre | Vendite |
|---|---|---|
Eevee #114Holofoil | 35,00 USD | 6 |
Groudon #111Holofoil | 32,49 USD | 10 |
Kecleon #117Holofoil | 24,99 USD | 6 |
Growlithe #106Holofoil | 19,99 USD | 5 |
Talonflame ex #124Holofoil | 17,99 USD | 4 |
Mega Rayquaza ex #084Holofoil | 15,00 USD | 8 |
Talonflame ex #088Holofoil | 13,65 USD | 8 |
Altaria #116Holofoil | 9,99 USD | 3 |
Mega Malamar ex #069Holofoil | 2,19 USD | 3 |
Le più scambiate
Le carte con più vendite non gradate a ottobre 2026. La mediana si riferisce alla variante più venduta.
| Carta | Vendite | Mediana, Ottobre |
|---|---|---|
Zapdos #133ME: 30th Celebration, Holofoil | 1101 | 6,99 USD |
Articuno #132ME: 30th Celebration, Holofoil | 1059 | 7,00 USD |
Meowth #144ME: 30th Celebration, Holofoil | 1026 | 10,00 USD |
Pikachu #040ME: 30th Celebration, Holofoil | 985 | 3,99 USD |
Galarian Meowth #141ME: 30th Celebration, Holofoil | 960 | 7,13 USD |
Fuecoco ex #147ME: 30th Celebration, Holofoil | 837 | 15,00 USD |
Alolan Meowth #139ME: 30th Celebration, Holofoil | 816 | 7,89 USD |
Morpeko #135ME: 30th Celebration, Holofoil | 814 | 5,99 USD |
Pikachu ex #149ME: 30th Celebration, Holofoil | 810 | 55,00 USD |
Gholdengo #142ME: 30th Celebration, Holofoil | 805 | 2,50 USD |
Espansioni
Le espansioni con più vendite a ottobre 2026. La variazione è la mediana delle variazioni delle carte dell'espansione vendute almeno 5 volte in entrambi i mesi.
| Espansione | Vendite | Variazione mediana |
|---|---|---|
| ME: 30th Celebration | 37.805 | 11,9% |
| ME: Ascended Heroes | 15.250 | 5,2% |
| ME: 30th Celebration Classic Collection | 12.378 | 12,9% |
| ME05: Pitch Black | 12.040 | 9,2% |
| ME04: Chaos Rising | 10.127 | 5,6% |
| Fossil | 9759 | 2,5% |
| Base Set | 9382 | 0,0% |
| SV: Prismatic Evolutions | 8945 | 1,0% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 8889 | 0,0% |
| ME: Mega Evolution Promo | 8869 | 11,7% |
| SV10: Destined Rivals | 7489 | 0,6% |
| SV: Scarlet & Violet 151 | 7282 | 1,6% |
| ME03: Perfect Order | 6679 | 6,7% |
| Team Rocket | 6551 | 4,1% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 6359 | 1,1% |
Come sono calcolati i numeri
- Inserzioni vendute su eBay in dollari statunitensi, solo carte in inglese e solo copie non gradate. Slab gradati e vendite su Cardmarket non sono inclusi.
- Le vendite con proposta d'acquisto (Best Offer) sono escluse: eBay spesso mostra il prezzo richiesto all'inizio e nasconde l'offerta accettata.
- I prezzi sono mediane, confrontate mese su mese per ogni variante separatamente, così una reverse holo non viene mai confrontata con la holo. Le vendite senza variante registrata contano solo nei totali delle vendite.
- Per comparire tra i rialzi o i ribassi, una carta deve avere almeno 10 vendite in ciascun mese e una mediana di almeno 5,00 USD a settembre 2026.
- Sono escluse le variazioni sopra +300% o sotto −75%, e anche le carte il cui numero di vendite è cambiato più di 3× o i cui prezzi sono troppo dispersi. A quei livelli, di solito sono due carte diverse che condividono la stessa pagina di inserzioni eBay.
- I totali delle vendite crescono ogni mese anche perché seguiamo più inserzioni, quindi le espansioni si confrontano in base alla variazione mediana delle loro carte.
- I numeri vengono ricalcolati ogni giorno, quindi una vendita registrata in ritardo può ancora spostare qualche cifra.





































