Marktbericht: Oktober 2026
Wofür englische Pokémon-Karten im Oktober 2026 bei eBay verkauft wurden, verglichen mit September 2026.
477.952 ungegradete Verkäufe von 23.189 Karten, insgesamt 11.621.999 $.
Größte Gewinner
Veränderung des Median-Verkaufspreises gegenüber September 2026, für Karten mit mindestens 10 Verkäufen in beiden Monaten.
| Karte | Median, Oktober | Veränderung |
|---|---|---|
Jirachi #9Deoxys, Reverse Holofoil | 450,00 $ | 193,4% |
Onix #65Unseen Forces, Reverse Holofoil | 69,99 $ | 169,3% |
Heatran EX (Team Plasma) (Full Art) #109Plasma Freeze, Holofoil | 115,50 $ | 156,7% |
Cresselia #DP51Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 13,29 $ | 121,6% |
Umbreon #24Sandstorm, Reverse Holofoil | 287,50 $ | 121,2% |
Torchic #83Holon Phantoms, Reverse Holofoil | 64,37 $ | 118,0% |
Groudon (Cracked Ice Holo) #113Deck Exclusives, Holofoil | 12,86 $ | 113,0% |
Pikachu (Cracked Ice Holo) #028Deck Exclusives, Holofoil | 16,49 $ | 106,1% |
Gastly #36Arceus, Reverse Holofoil | 12,49 $ | 105,6% |
Pikachu (Toys R Us) #026Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 199,99 $ | 100,0% |
Größte Verlierer
Veränderung des Median-Verkaufspreises gegenüber September 2026, für Karten mit mindestens 10 Verkäufen in beiden Monaten.
| Karte | Median, Oktober | Veränderung |
|---|---|---|
Mew ex #158ME: 30th Celebration, Holofoil | 52,77 $ | 52,0% |
Mewtwo ex #157ME: 30th Celebration, Holofoil | 41,50 $ | 51,2% |
Lapras #131ME: 30th Celebration, Holofoil | 6,74 $ | 50,1% |
Mew ex #152ME: 30th Celebration, Holofoil | 89,99 $ | 50,0% |
Plusle #6EX Trainer Kit 2: Plusle & Minun, Holofoil | 8,00 $ | 50,0% |
Moltres #130ME: 30th Celebration, Holofoil | 6,00 $ | 50,0% |
Galarian Meowth #141ME: 30th Celebration, Holofoil | 7,13 $ | 48,9% |
Drifloon #136ME: 30th Celebration, Holofoil | 3,59 $ | 48,6% |
Maushold #146ME: 30th Celebration, Holofoil | 10,50 $ | 47,5% |
Mewtwo ex #151ME: 30th Celebration, Holofoil | 53,00 $ | 47,0% |
Neu in diesem Monat: ME06: Delta Reign
Die teuersten Karten nach Median-Verkaufspreis im Oktober 2026, unter Karten mit mindestens 3 Verkäufen. Das Erscheinungsdatum leiten wir aus den ersten erfassten Verkäufen ab: 31. Oktober 2026.
| Karte | Median, Oktober | Verkäufe |
|---|---|---|
Eevee #114Holofoil | 35,00 $ | 6 |
Groudon #111Holofoil | 32,49 $ | 10 |
Kecleon #117Holofoil | 24,99 $ | 6 |
Growlithe #106Holofoil | 19,99 $ | 5 |
Talonflame ex #124Holofoil | 17,99 $ | 4 |
Mega Rayquaza ex #084Holofoil | 15,00 $ | 8 |
Talonflame ex #088Holofoil | 13,65 $ | 8 |
Altaria #116Holofoil | 9,99 $ | 3 |
Mega Malamar ex #069Holofoil | 2,19 $ | 3 |
Meistgehandelt
Die Karten mit den meisten ungegradeten Verkäufen im Oktober 2026. Der Median gilt für die meistverkaufte Variante.
| Karte | Verkäufe | Median, Oktober |
|---|---|---|
Zapdos #133ME: 30th Celebration, Holofoil | 1.101 | 6,99 $ |
Articuno #132ME: 30th Celebration, Holofoil | 1.059 | 7,00 $ |
Meowth #144ME: 30th Celebration, Holofoil | 1.026 | 10,00 $ |
Pikachu #040ME: 30th Celebration, Holofoil | 985 | 3,99 $ |
Galarian Meowth #141ME: 30th Celebration, Holofoil | 960 | 7,13 $ |
Fuecoco ex #147ME: 30th Celebration, Holofoil | 837 | 15,00 $ |
Alolan Meowth #139ME: 30th Celebration, Holofoil | 816 | 7,89 $ |
Morpeko #135ME: 30th Celebration, Holofoil | 814 | 5,99 $ |
Pikachu ex #149ME: 30th Celebration, Holofoil | 810 | 55,00 $ |
Gholdengo #142ME: 30th Celebration, Holofoil | 805 | 2,50 $ |
Sets
Die Sets mit den meisten Verkäufen im Oktober 2026. Die Bewegung ist die mittlere Veränderung über die Karten des Sets, die in beiden Monaten mindestens 5-mal verkauft wurden.
| Set | Verkäufe | Mittlere Bewegung |
|---|---|---|
| ME: 30th Celebration | 37.805 | 11,9% |
| ME: Ascended Heroes | 15.250 | 5,2% |
| ME: 30th Celebration Classic Collection | 12.378 | 12,9% |
| ME05: Pitch Black | 12.040 | 9,2% |
| ME04: Chaos Rising | 10.127 | 5,6% |
| Fossil | 9.759 | 2,5% |
| Base Set | 9.382 | 0,0% |
| SV: Prismatic Evolutions | 8.945 | 1,0% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 8.889 | 0,0% |
| ME: Mega Evolution Promo | 8.869 | 11,7% |
| SV10: Destined Rivals | 7.489 | 0,6% |
| SV: Scarlet & Violet 151 | 7.282 | 1,6% |
| ME03: Perfect Order | 6.679 | 6,7% |
| Team Rocket | 6.551 | 4,1% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 6.359 | 1,1% |
So entstehen die Zahlen
- Verkaufte eBay-Angebote in US-Dollar, nur englische Karten und nur ungegradete Exemplare. Gegradete Slabs und Cardmarket-Verkäufe sind nicht enthalten.
- Verkäufe per Preisvorschlag sind ausgenommen: eBay zeigt dafür oft den ursprünglichen Angebotspreis, das angenommene Gebot bleibt verborgen.
- Preise sind Mediane, Monat für Monat für jede Variante getrennt verglichen, damit ein Reverse Holo nie mit dem Holo verglichen wird. Verkäufe ohne erfasste Variante zählen nur zu den Verkaufssummen.
- Eine Karte braucht mindestens 10 Verkäufe in jedem Monat und einen Median von mindestens 5,00 $ im September 2026, um als Gewinner oder Verlierer zu erscheinen.
- Bewegungen über +300 % oder unter −75 % sind ausgenommen, ebenso Karten, deren Verkaufszahl sich um mehr als das 3-Fache verändert hat oder deren Preise zu weit streuen. In dieser Größenordnung teilen sich meist zwei verschiedene Karten eine eBay-Angebotsseite.
- Die Verkaufssummen steigen jeden Monat auch deshalb, weil wir mehr Angebote erfassen. Sets werden deshalb über die mittlere Bewegung ihrer Karten verglichen.
- Die Zahlen werden täglich neu berechnet, ein spät erfasster Verkauf kann also noch etwas verschieben.





































