Rapport de marché : Août 2026
Les prix de vente des cartes Pokémon anglaises sur eBay en août 2026, comparés à juillet 2026.
333 056 ventes de cartes non gradées, sur 24 279 cartes, pour 8 909 466 $US au total.
Plus fortes hausses
Variation du prix de vente médian par rapport à juillet 2026, pour les cartes vendues au moins 10 fois chacun des deux mois.
| Carte | Médiane, Août | Variation |
|---|---|---|
Pikachu (Target Non-Holo) #SM04SM Promos, Normal | 21,49 $US | 114,9% |
Torterra #10Unleashed, Holofoil | 10,79 $US | 96,5% |
Giratina LV.X #DP38Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 66,00 $US | 91,3% |
Cosmog (Toys R Us Promo) #064Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 19,99 $US | 90,5% |
Walrein #15Hidden Legends, Holofoil | 17,99 $US | 87,1% |
Yveltal EX #79XY Base Set, Holofoil | 10,88 $US | 81,6% |
Raichu (Prime) #83Undaunted, Holofoil | 133,56 $US | 81,5% |
Xerneas EX #97XY Base Set, Holofoil | 8,99 $US | 79,8% |
Pikachu #DP16Countdown Calendar Promos, Holofoil | 155,00 $US | 79,2% |
Professor Birch's Observations (159 Full Art) #159XY - Primal Clash, Holofoil | 14,99 $US | 76,6% |
Plus fortes baisses
Variation du prix de vente médian par rapport à juillet 2026, pour les cartes vendues au moins 10 fois chacun des deux mois.
| Carte | Médiane, Août | Variation |
|---|---|---|
Krookodile EX #XY25Jumbo Cards, Holofoil | 3,55 $US | 57,4% |
Latios EX #58XY - Roaring Skies, Holofoil | 3,25 $US | 53,6% |
Marowak #054Aquapolis, Normal | 5,99 $US | 49,3% |
Latias #4EX Trainer Kit 1: Latias & Latios, Holofoil | 6,50 $US | 48,0% |
Victini #208Jumbo Cards, Holofoil | 5,00 $US | 47,0% |
Gyarados #006Base Set (Shadowless), 1st Edition Holofoil | 36,00 $US | 46,3% |
Black Kyurem EX (145 Full Art) #145Boundaries Crossed, Holofoil | 140,43 $US | 45,9% |
Giratina #4Legends Awakened, Holofoil | 25,00 $US | 44,4% |
Sableye #10Crystal Guardians, Reverse Holofoil | 46,00 $US | 42,5% |
Jigglypuff #07WoTC Promo, Normal | 17,76 $US | 41,8% |
Les plus échangées
Les cartes non gradées les plus vendues en août 2026. La médiane porte sur la variante la plus vendue.
| Carte | Ventes | Médiane, Août |
|---|---|---|
Xerneas #091ME04: Chaos Rising, Holofoil | 293 | 9,48 $US |
Bulbasaur (Mega Evolution Stamped) #133Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 289 | 25,00 $US |
Eevee #63EX Battle Stadium, Normal | 250 | 4,99 $US |
Mew #011Celebrations, Holofoil | 248 | 4,49 $US |
Pikachu #005Celebrations, Holofoil | 228 | 5,95 $US |
Fomantis #085ME05: Pitch Black, Holofoil | 218 | 4,00 $US |
Snorlax (Pokemon Center Exclusive) #051SV: Scarlet & Violet Promo Cards, Holofoil | 216 | 22,00 $US |
Mega Charizard X ex #023ME: Mega Evolution Promo, Holofoil | 214 | 38,99 $US |
Ampharos #090ME04: Chaos Rising, Holofoil | 211 | 8,00 $US |
N's Reshiram (Journey Together Stamped) #167Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 206 | 19,99 $US |
Extensions
Les extensions les plus vendues en août 2026. La variation est la médiane des variations des cartes de l'extension vendues au moins 5 fois chacun des deux mois.
| Extension | Ventes | Variation médiane |
|---|---|---|
| ME: Ascended Heroes | 9 920 | 2,6% |
| ME05: Pitch Black | 7 084 | 3,3% |
| SV10: Destined Rivals | 6 767 | 3,5% |
| ME04: Chaos Rising | 6 541 | 5,2% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 6 161 | 0,0% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 6 132 | 3,0% |
| SV: Prismatic Evolutions | 5 322 | 1,2% |
| ME03: Perfect Order | 4 826 | 6,4% |
| Team Rocket | 4 639 | 0,0% |
| World Championship Decks | 4 628 | 2,2% |
| SM Promos | 4 547 | 1,0% |
| ME01: Mega Evolution | 4 490 | 0,0% |
| SV08: Surging Sparks | 4 390 | 0,0% |
| Base Set | 4 224 | 2,3% |
| ME02: Phantasmal Flames | 4 097 | 0,3% |
Comment ces chiffres sont calculés
- Ventes conclues sur eBay en dollars américains, cartes en anglais, exemplaires non gradés uniquement. Les slabs gradés et les ventes Cardmarket ne sont pas pris en compte.
- Les ventes par offre (Best Offer) sont exclues : eBay y affiche souvent le prix demandé au départ, et l'offre acceptée reste masquée.
- Les prix sont des médianes, comparées d'un mois à l'autre pour chaque variante séparément, pour ne jamais comparer une reverse holo à la holo. Les ventes sans variante enregistrée ne comptent que dans les totaux de ventes.
- Pour figurer parmi les hausses ou les baisses, une carte doit avoir au moins 10 ventes chaque mois et une médiane d'au moins 5,00 $US en juillet 2026.
- Les variations au-delà de +300 % ou en deçà de −75 % sont exclues, tout comme les cartes dont le nombre de ventes a changé de plus de 3× ou dont les prix sont trop dispersés. À ce niveau, il s'agit le plus souvent de deux cartes différentes réunies sur une même page d'annonces eBay.
- Les totaux de ventes augmentent chaque mois en partie parce que nous suivons davantage d'annonces. Les extensions sont donc comparées selon la variation médiane de leurs cartes.
- Les chiffres sont recalculés chaque jour, une vente enregistrée tardivement peut donc encore les modifier.





























