Rapport de marché : Juillet 2026
Les prix de vente des cartes Pokémon anglaises sur eBay en juillet 2026, comparés à juin 2026.
379 332 ventes de cartes non gradées, sur 24 346 cartes, pour 10 021 094 $US au total.
Plus fortes hausses
Variation du prix de vente médian par rapport à juin 2026, pour les cartes vendues au moins 10 fois chacun des deux mois.
| Carte | Médiane, Juillet | Variation |
|---|---|---|
Reshiram & Charizard GX (Secret) #217SM - Unbroken Bonds, Holofoil | 158,89 $US | 91,4% |
Cresselia #DP51Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 9,50 $US | 87,5% |
Magneton #022Aquapolis, Normal | 16,49 $US | 83,2% |
Mew #111Holon Phantoms, Holofoil | 43,49 $US | 81,2% |
Lucario #002POP Series 8, Holofoil | 13,56 $US | 80,9% |
Swampert #27Crystal Guardians, Reverse Holofoil | 52,50 $US | 78,0% |
Eevee #62Majestic Dawn, Reverse Holofoil | 26,50 $US | 76,8% |
Torterra LV.X #DP09Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 26,46 $US | 76,5% |
Horsea (Delta Species) #66Holon Phantoms, Reverse Holofoil | 16,99 $US | 73,6% |
Regigigas EX (99 Full Art) #99Next Destinies, Holofoil | 74,54 $US | 73,3% |
Plus fortes baisses
Variation du prix de vente médian par rapport à juin 2026, pour les cartes vendues au moins 10 fois chacun des deux mois.
| Carte | Médiane, Juillet | Variation |
|---|---|---|
Salamence #18Secret Wonders, Reverse Holofoil | 5,25 $US | 52,3% |
Blaziken #28XY - Primal Clash, Holofoil | 3,00 $US | 43,6% |
Dustox ex #86Legend Maker, Holofoil | 35,33 $US | 42,3% |
Camerupt EX (146 Full Art) #146XY - Primal Clash, Holofoil | 10,48 $US | 41,3% |
Sunflora #105Skyridge, Normal | 6,43 $US | 40,4% |
Darkrai (Team Plasma) #BW73Black and White Promos, Holofoil | 115,00 $US | 40,1% |
Item Finder #074Base Set (Shadowless), Unlimited | 10,30 $US | 39,7% |
Leafeon #17Undaunted, Normal | 5,74 $US | 38,2% |
Gardevoir #7Secret Wonders, Reverse Holofoil | 13,75 $US | 38,2% |
Unown #AUnseen Forces, Holofoil | 20,09 $US | 38,1% |
Nouveauté du mois : ME05: Pitch Black
Ses cartes les plus chères par prix de vente médian en juillet 2026, parmi celles vendues au moins 3 fois. Nous datons la sortie d'après ses premières ventes enregistrées : 5 juillet 2026.
| Carte | Médiane, Juillet | Ventes |
|---|---|---|
Armarouge #012Holofoil | 20,99 $US | 23 |
Morpeko ex #102Holofoil | 5,08 $US | 7 |
Crushing Hammer #105Holofoil | 4,58 $US | 9 |
Wailord ex #097Holofoil | 3,88 $US | 12 |
Dhelmise #039Normal | 2,89 $US | 16 |
Fossil Quarry #076Normal | 2,24 $US | 6 |
Sinistcha #006Normal | 2,00 $US | 5 |
Wailord ex #016Holofoil | 1,99 $US | 23 |
Banette #034Reverse Holofoil | 1,99 $US | 23 |
Morpeko ex #055Holofoil | 1,99 $US | 17 |
Les plus échangées
Les cartes non gradées les plus vendues en juillet 2026. La médiane porte sur la variante la plus vendue.
| Carte | Ventes | Médiane, Juillet |
|---|---|---|
Umbreon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #060Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 146 | 25,99 $US |
Tyranitar (Cosmo Foil) #135Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 140 | 1,99 $US |
Tyranitar (Paldea Evolved Stamp) #135Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 139 | 1,99 $US |
Jolteon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #030Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 129 | 9,99 $US |
Eevee ex (Prismatic Evolutions Stamp) #075Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 126 | 12,00 $US |
Mr. Mime #013Trading Card Game Classic, Holofoil | 119 | 2,99 $US |
Vaporeon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #023Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 118 | 9,99 $US |
Charmander (Cosmos Holo) #004Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 118 | 3,39 $US |
Espeon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #034Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 116 | 10,00 $US |
Ho-Oh (EB Games Exclusive) #010Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 110 | 39,97 $US |
Extensions
Les extensions les plus vendues en juillet 2026. La variation est la médiane des variations des cartes de l'extension vendues au moins 5 fois chacun des deux mois.
| Extension | Ventes | Variation médiane |
|---|---|---|
| ME: Ascended Heroes | 10 875 | 4,0% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 6 854 | 0,2% |
| SV: Prismatic Evolutions | 6 557 | 3,6% |
| SV10: Destined Rivals | 6 360 | 2,3% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 6 026 | 0,0% |
| SV08: Surging Sparks | 5 292 | 0,0% |
| Team Rocket | 5 096 | 2,8% |
| SM Promos | 4 901 | 0,2% |
| SV: White Flare | 4 892 | 1,0% |
| ME04: Chaos Rising | 4 796 | 0,0% |
| SV: Black Bolt | 4 766 | 0,8% |
| SV: Paldean Fates | 4 753 | 2,0% |
| ME01: Mega Evolution | 4 570 | 0,0% |
| Fossil | 4 549 | 3,3% |
| Gym Heroes | 4 503 | 0,0% |
Comment ces chiffres sont calculés
- Ventes conclues sur eBay en dollars américains, cartes en anglais, exemplaires non gradés uniquement. Les slabs gradés et les ventes Cardmarket ne sont pas pris en compte.
- Les ventes par offre (Best Offer) sont exclues : eBay y affiche souvent le prix demandé au départ, et l'offre acceptée reste masquée.
- Les prix sont des médianes, comparées d'un mois à l'autre pour chaque variante séparément, pour ne jamais comparer une reverse holo à la holo. Les ventes sans variante enregistrée ne comptent que dans les totaux de ventes.
- Pour figurer parmi les hausses ou les baisses, une carte doit avoir au moins 10 ventes chaque mois et une médiane d'au moins 5,00 $US en juin 2026.
- Les variations au-delà de +300 % ou en deçà de −75 % sont exclues, tout comme les cartes dont le nombre de ventes a changé de plus de 3× ou dont les prix sont trop dispersés. À ce niveau, il s'agit le plus souvent de deux cartes différentes réunies sur une même page d'annonces eBay.
- Les totaux de ventes augmentent chaque mois en partie parce que nous suivons davantage d'annonces. Les extensions sont donc comparées selon la variation médiane de leurs cartes.
- Les chiffres sont recalculés chaque jour, une vente enregistrée tardivement peut donc encore les modifier.






































