Report di mercato: Agosto 2026
I prezzi a cui sono state vendute le carte Pokémon in inglese su eBay a agosto 2026, rispetto a luglio 2026.
333.056 vendite non gradate di 24.279 carte, 8.909.466 USD in totale.
Maggiori rialzi
Variazione del prezzo di vendita mediano rispetto a luglio 2026, per le carte con almeno 10 vendite in entrambi i mesi.
| Carta | Mediana, Agosto | Variazione |
|---|---|---|
Pikachu (Target Non-Holo) #SM04SM Promos, Normal | 21,49 USD | 114,9% |
Torterra #10Unleashed, Holofoil | 10,79 USD | 96,5% |
Giratina LV.X #DP38Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 66,00 USD | 91,3% |
Cosmog (Toys R Us Promo) #064Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 19,99 USD | 90,5% |
Walrein #15Hidden Legends, Holofoil | 17,99 USD | 87,1% |
Yveltal EX #79XY Base Set, Holofoil | 10,88 USD | 81,6% |
Raichu (Prime) #83Undaunted, Holofoil | 133,56 USD | 81,5% |
Xerneas EX #97XY Base Set, Holofoil | 8,99 USD | 79,8% |
Pikachu #DP16Countdown Calendar Promos, Holofoil | 155,00 USD | 79,2% |
Professor Birch's Observations (159 Full Art) #159XY - Primal Clash, Holofoil | 14,99 USD | 76,6% |
Maggiori ribassi
Variazione del prezzo di vendita mediano rispetto a luglio 2026, per le carte con almeno 10 vendite in entrambi i mesi.
| Carta | Mediana, Agosto | Variazione |
|---|---|---|
Krookodile EX #XY25Jumbo Cards, Holofoil | 3,55 USD | 57,4% |
Latios EX #58XY - Roaring Skies, Holofoil | 3,25 USD | 53,6% |
Marowak #054Aquapolis, Normal | 5,99 USD | 49,3% |
Latias #4EX Trainer Kit 1: Latias & Latios, Holofoil | 6,50 USD | 48,0% |
Victini #208Jumbo Cards, Holofoil | 5,00 USD | 47,0% |
Gyarados #006Base Set (Shadowless), 1st Edition Holofoil | 36,00 USD | 46,3% |
Black Kyurem EX (145 Full Art) #145Boundaries Crossed, Holofoil | 140,43 USD | 45,9% |
Giratina #4Legends Awakened, Holofoil | 25,00 USD | 44,4% |
Sableye #10Crystal Guardians, Reverse Holofoil | 46,00 USD | 42,5% |
Jigglypuff #07WoTC Promo, Normal | 17,76 USD | 41,8% |
Le più scambiate
Le carte con più vendite non gradate a agosto 2026. La mediana si riferisce alla variante più venduta.
| Carta | Vendite | Mediana, Agosto |
|---|---|---|
Xerneas #091ME04: Chaos Rising, Holofoil | 293 | 9,48 USD |
Bulbasaur (Mega Evolution Stamped) #133Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 289 | 25,00 USD |
Eevee #63EX Battle Stadium, Normal | 250 | 4,99 USD |
Mew #011Celebrations, Holofoil | 248 | 4,49 USD |
Pikachu #005Celebrations, Holofoil | 228 | 5,95 USD |
Fomantis #085ME05: Pitch Black, Holofoil | 218 | 4,00 USD |
Snorlax (Pokemon Center Exclusive) #051SV: Scarlet & Violet Promo Cards, Holofoil | 216 | 22,00 USD |
Mega Charizard X ex #023ME: Mega Evolution Promo, Holofoil | 214 | 38,99 USD |
Ampharos #090ME04: Chaos Rising, Holofoil | 211 | 8,00 USD |
N's Reshiram (Journey Together Stamped) #167Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 206 | 19,99 USD |
Espansioni
Le espansioni con più vendite a agosto 2026. La variazione è la mediana delle variazioni delle carte dell'espansione vendute almeno 5 volte in entrambi i mesi.
| Espansione | Vendite | Variazione mediana |
|---|---|---|
| ME: Ascended Heroes | 9920 | 2,6% |
| ME05: Pitch Black | 7084 | 3,3% |
| SV10: Destined Rivals | 6767 | 3,5% |
| ME04: Chaos Rising | 6541 | 5,2% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 6161 | 0,0% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 6132 | 3,0% |
| SV: Prismatic Evolutions | 5322 | 1,2% |
| ME03: Perfect Order | 4826 | 6,4% |
| Team Rocket | 4639 | 0,0% |
| World Championship Decks | 4628 | 2,2% |
| SM Promos | 4547 | 1,0% |
| ME01: Mega Evolution | 4490 | 0,0% |
| SV08: Surging Sparks | 4390 | 0,0% |
| Base Set | 4224 | 2,3% |
| ME02: Phantasmal Flames | 4097 | 0,3% |
Come sono calcolati i numeri
- Inserzioni vendute su eBay in dollari statunitensi, solo carte in inglese e solo copie non gradate. Slab gradati e vendite su Cardmarket non sono inclusi.
- Le vendite con proposta d'acquisto (Best Offer) sono escluse: eBay spesso mostra il prezzo richiesto all'inizio e nasconde l'offerta accettata.
- I prezzi sono mediane, confrontate mese su mese per ogni variante separatamente, così una reverse holo non viene mai confrontata con la holo. Le vendite senza variante registrata contano solo nei totali delle vendite.
- Per comparire tra i rialzi o i ribassi, una carta deve avere almeno 10 vendite in ciascun mese e una mediana di almeno 5,00 USD a luglio 2026.
- Sono escluse le variazioni sopra +300% o sotto −75%, e anche le carte il cui numero di vendite è cambiato più di 3× o i cui prezzi sono troppo dispersi. A quei livelli, di solito sono due carte diverse che condividono la stessa pagina di inserzioni eBay.
- I totali delle vendite crescono ogni mese anche perché seguiamo più inserzioni, quindi le espansioni si confrontano in base alla variazione mediana delle loro carte.
- I numeri vengono ricalcolati ogni giorno, quindi una vendita registrata in ritardo può ancora spostare qualche cifra.





























