Informe de mercado: Agosto de 2026
A qué precio se vendieron las cartas Pokémon en inglés en eBay en agosto de 2026, comparado con julio de 2026.
333.056 ventas sin gradar de 24.279 cartas, 8.909.466 US$ en total.
Las que más subieron
Cambio del precio de venta mediano respecto a julio de 2026, para cartas con al menos 10 ventas en ambos meses.
| Carta | Mediana, Agosto | Cambio |
|---|---|---|
Pikachu (Target Non-Holo) #SM04SM Promos, Normal | 21,49 US$ | 114,9% |
Torterra #10Unleashed, Holofoil | 10,79 US$ | 96,5% |
Giratina LV.X #DP38Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 66,00 US$ | 91,3% |
Cosmog (Toys R Us Promo) #064Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 19,99 US$ | 90,5% |
Walrein #15Hidden Legends, Holofoil | 17,99 US$ | 87,1% |
Yveltal EX #79XY Base Set, Holofoil | 10,88 US$ | 81,6% |
Raichu (Prime) #83Undaunted, Holofoil | 133,56 US$ | 81,5% |
Xerneas EX #97XY Base Set, Holofoil | 8,99 US$ | 79,8% |
Pikachu #DP16Countdown Calendar Promos, Holofoil | 155,00 US$ | 79,2% |
Professor Birch's Observations (159 Full Art) #159XY - Primal Clash, Holofoil | 14,99 US$ | 76,6% |
Las que más bajaron
Cambio del precio de venta mediano respecto a julio de 2026, para cartas con al menos 10 ventas en ambos meses.
| Carta | Mediana, Agosto | Cambio |
|---|---|---|
Krookodile EX #XY25Jumbo Cards, Holofoil | 3,55 US$ | 57,4% |
Latios EX #58XY - Roaring Skies, Holofoil | 3,25 US$ | 53,6% |
Marowak #054Aquapolis, Normal | 5,99 US$ | 49,3% |
Latias #4EX Trainer Kit 1: Latias & Latios, Holofoil | 6,50 US$ | 48,0% |
Victini #208Jumbo Cards, Holofoil | 5,00 US$ | 47,0% |
Gyarados #006Base Set (Shadowless), 1st Edition Holofoil | 36,00 US$ | 46,3% |
Black Kyurem EX (145 Full Art) #145Boundaries Crossed, Holofoil | 140,43 US$ | 45,9% |
Giratina #4Legends Awakened, Holofoil | 25,00 US$ | 44,4% |
Sableye #10Crystal Guardians, Reverse Holofoil | 46,00 US$ | 42,5% |
Jigglypuff #07WoTC Promo, Normal | 17,76 US$ | 41,8% |
Las más vendidas
Las cartas con más ventas sin gradar en agosto de 2026. La mediana corresponde a la variante más vendida.
| Carta | Ventas | Mediana, Agosto |
|---|---|---|
Xerneas #091ME04: Chaos Rising, Holofoil | 293 | 9,48 US$ |
Bulbasaur (Mega Evolution Stamped) #133Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 289 | 25,00 US$ |
Eevee #63EX Battle Stadium, Normal | 250 | 4,99 US$ |
Mew #011Celebrations, Holofoil | 248 | 4,49 US$ |
Pikachu #005Celebrations, Holofoil | 228 | 5,95 US$ |
Fomantis #085ME05: Pitch Black, Holofoil | 218 | 4,00 US$ |
Snorlax (Pokemon Center Exclusive) #051SV: Scarlet & Violet Promo Cards, Holofoil | 216 | 22,00 US$ |
Mega Charizard X ex #023ME: Mega Evolution Promo, Holofoil | 214 | 38,99 US$ |
Ampharos #090ME04: Chaos Rising, Holofoil | 211 | 8,00 US$ |
N's Reshiram (Journey Together Stamped) #167Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 206 | 19,99 US$ |
Expansiones
Las expansiones con más ventas en agosto de 2026. El cambio es la mediana de los cambios de las cartas de la expansión que se vendieron al menos 5 veces en ambos meses.
| Expansión | Ventas | Cambio mediano |
|---|---|---|
| ME: Ascended Heroes | 9920 | 2,6% |
| ME05: Pitch Black | 7084 | 3,3% |
| SV10: Destined Rivals | 6767 | 3,5% |
| ME04: Chaos Rising | 6541 | 5,2% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 6161 | 0,0% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 6132 | 3,0% |
| SV: Prismatic Evolutions | 5322 | 1,2% |
| ME03: Perfect Order | 4826 | 6,4% |
| Team Rocket | 4639 | 0,0% |
| World Championship Decks | 4628 | 2,2% |
| SM Promos | 4547 | 1,0% |
| ME01: Mega Evolution | 4490 | 0,0% |
| SV08: Surging Sparks | 4390 | 0,0% |
| Base Set | 4224 | 2,3% |
| ME02: Phantasmal Flames | 4097 | 0,3% |
Cómo se calculan las cifras
- Anuncios vendidos en eBay en dólares estadounidenses, solo cartas en inglés y solo copias sin gradar. No se incluyen slabs gradados ni ventas de Cardmarket.
- Las ventas con oferta (Best Offer) quedan fuera: eBay suele mostrar el precio pedido original y oculta la oferta aceptada.
- Los precios son medianas, comparadas mes a mes para cada variante por separado, así que una reverse holo nunca se compara con la holo. Las ventas sin variante registrada solo cuentan para los totales de ventas.
- Para aparecer entre las que más suben o bajan, una carta necesita al menos 10 ventas en cada mes y una mediana de al menos 5,00 US$ en julio de 2026.
- Quedan fuera los cambios por encima de +300 % o por debajo de −75 %, y también las cartas cuyo número de ventas cambió más de 3× o cuyos precios están demasiado dispersos. A ese nivel, lo normal es que dos cartas distintas compartan una misma página de anuncios de eBay.
- Los totales de ventas suben cada mes en parte porque seguimos más anuncios, así que las expansiones se comparan por el cambio mediano de sus cartas.
- Las cifras se recalculan a diario, así que una venta registrada tarde todavía puede mover algún número.





























