Marktbericht: August 2026
Wofür englische Pokémon-Karten im August 2026 bei eBay verkauft wurden, verglichen mit Juli 2026.
333.056 ungegradete Verkäufe von 24.279 Karten, insgesamt 8.909.466 $.
Größte Gewinner
Veränderung des Median-Verkaufspreises gegenüber Juli 2026, für Karten mit mindestens 10 Verkäufen in beiden Monaten.
| Karte | Median, August | Veränderung |
|---|---|---|
Pikachu (Target Non-Holo) #SM04SM Promos, Normal | 21,49 $ | 114,9% |
Torterra #10Unleashed, Holofoil | 10,79 $ | 96,5% |
Giratina LV.X #DP38Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 66,00 $ | 91,3% |
Cosmog (Toys R Us Promo) #064Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 19,99 $ | 90,5% |
Walrein #15Hidden Legends, Holofoil | 17,99 $ | 87,1% |
Yveltal EX #79XY Base Set, Holofoil | 10,88 $ | 81,6% |
Raichu (Prime) #83Undaunted, Holofoil | 133,56 $ | 81,5% |
Xerneas EX #97XY Base Set, Holofoil | 8,99 $ | 79,8% |
Pikachu #DP16Countdown Calendar Promos, Holofoil | 155,00 $ | 79,2% |
Professor Birch's Observations (159 Full Art) #159XY - Primal Clash, Holofoil | 14,99 $ | 76,6% |
Größte Verlierer
Veränderung des Median-Verkaufspreises gegenüber Juli 2026, für Karten mit mindestens 10 Verkäufen in beiden Monaten.
| Karte | Median, August | Veränderung |
|---|---|---|
Krookodile EX #XY25Jumbo Cards, Holofoil | 3,55 $ | 57,4% |
Latios EX #58XY - Roaring Skies, Holofoil | 3,25 $ | 53,6% |
Marowak #054Aquapolis, Normal | 5,99 $ | 49,3% |
Latias #4EX Trainer Kit 1: Latias & Latios, Holofoil | 6,50 $ | 48,0% |
Victini #208Jumbo Cards, Holofoil | 5,00 $ | 47,0% |
Gyarados #006Base Set (Shadowless), 1st Edition Holofoil | 36,00 $ | 46,3% |
Black Kyurem EX (145 Full Art) #145Boundaries Crossed, Holofoil | 140,43 $ | 45,9% |
Giratina #4Legends Awakened, Holofoil | 25,00 $ | 44,4% |
Sableye #10Crystal Guardians, Reverse Holofoil | 46,00 $ | 42,5% |
Jigglypuff #07WoTC Promo, Normal | 17,76 $ | 41,8% |
Meistgehandelt
Die Karten mit den meisten ungegradeten Verkäufen im August 2026. Der Median gilt für die meistverkaufte Variante.
| Karte | Verkäufe | Median, August |
|---|---|---|
Xerneas #091ME04: Chaos Rising, Holofoil | 293 | 9,48 $ |
Bulbasaur (Mega Evolution Stamped) #133Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 289 | 25,00 $ |
Eevee #63EX Battle Stadium, Normal | 250 | 4,99 $ |
Mew #011Celebrations, Holofoil | 248 | 4,49 $ |
Pikachu #005Celebrations, Holofoil | 228 | 5,95 $ |
Fomantis #085ME05: Pitch Black, Holofoil | 218 | 4,00 $ |
Snorlax (Pokemon Center Exclusive) #051SV: Scarlet & Violet Promo Cards, Holofoil | 216 | 22,00 $ |
Mega Charizard X ex #023ME: Mega Evolution Promo, Holofoil | 214 | 38,99 $ |
Ampharos #090ME04: Chaos Rising, Holofoil | 211 | 8,00 $ |
N's Reshiram (Journey Together Stamped) #167Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 206 | 19,99 $ |
Sets
Die Sets mit den meisten Verkäufen im August 2026. Die Bewegung ist die mittlere Veränderung über die Karten des Sets, die in beiden Monaten mindestens 5-mal verkauft wurden.
| Set | Verkäufe | Mittlere Bewegung |
|---|---|---|
| ME: Ascended Heroes | 9.920 | 2,6% |
| ME05: Pitch Black | 7.084 | 3,3% |
| SV10: Destined Rivals | 6.767 | 3,5% |
| ME04: Chaos Rising | 6.541 | 5,2% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 6.161 | 0,0% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 6.132 | 3,0% |
| SV: Prismatic Evolutions | 5.322 | 1,2% |
| ME03: Perfect Order | 4.826 | 6,4% |
| Team Rocket | 4.639 | 0,0% |
| World Championship Decks | 4.628 | 2,2% |
| SM Promos | 4.547 | 1,0% |
| ME01: Mega Evolution | 4.490 | 0,0% |
| SV08: Surging Sparks | 4.390 | 0,0% |
| Base Set | 4.224 | 2,3% |
| ME02: Phantasmal Flames | 4.097 | 0,3% |
So entstehen die Zahlen
- Verkaufte eBay-Angebote in US-Dollar, nur englische Karten und nur ungegradete Exemplare. Gegradete Slabs und Cardmarket-Verkäufe sind nicht enthalten.
- Verkäufe per Preisvorschlag sind ausgenommen: eBay zeigt dafür oft den ursprünglichen Angebotspreis, das angenommene Gebot bleibt verborgen.
- Preise sind Mediane, Monat für Monat für jede Variante getrennt verglichen, damit ein Reverse Holo nie mit dem Holo verglichen wird. Verkäufe ohne erfasste Variante zählen nur zu den Verkaufssummen.
- Eine Karte braucht mindestens 10 Verkäufe in jedem Monat und einen Median von mindestens 5,00 $ im Juli 2026, um als Gewinner oder Verlierer zu erscheinen.
- Bewegungen über +300 % oder unter −75 % sind ausgenommen, ebenso Karten, deren Verkaufszahl sich um mehr als das 3-Fache verändert hat oder deren Preise zu weit streuen. In dieser Größenordnung teilen sich meist zwei verschiedene Karten eine eBay-Angebotsseite.
- Die Verkaufssummen steigen jeden Monat auch deshalb, weil wir mehr Angebote erfassen. Sets werden deshalb über die mittlere Bewegung ihrer Karten verglichen.
- Die Zahlen werden täglich neu berechnet, ein spät erfasster Verkauf kann also noch etwas verschieben.





























