Informe de mercado: Julio de 2026
A qué precio se vendieron las cartas Pokémon en inglés en eBay en julio de 2026, comparado con junio de 2026.
379.332 ventas sin gradar de 24.346 cartas, 10.021.094 US$ en total.
Las que más subieron
Cambio del precio de venta mediano respecto a junio de 2026, para cartas con al menos 10 ventas en ambos meses.
| Carta | Mediana, Julio | Cambio |
|---|---|---|
Reshiram & Charizard GX (Secret) #217SM - Unbroken Bonds, Holofoil | 158,89 US$ | 91,4% |
Cresselia #DP51Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 9,50 US$ | 87,5% |
Magneton #022Aquapolis, Normal | 16,49 US$ | 83,2% |
Mew #111Holon Phantoms, Holofoil | 43,49 US$ | 81,2% |
Lucario #002POP Series 8, Holofoil | 13,56 US$ | 80,9% |
Swampert #27Crystal Guardians, Reverse Holofoil | 52,50 US$ | 78,0% |
Eevee #62Majestic Dawn, Reverse Holofoil | 26,50 US$ | 76,8% |
Torterra LV.X #DP09Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 26,46 US$ | 76,5% |
Horsea (Delta Species) #66Holon Phantoms, Reverse Holofoil | 16,99 US$ | 73,6% |
Regigigas EX (99 Full Art) #99Next Destinies, Holofoil | 74,54 US$ | 73,3% |
Las que más bajaron
Cambio del precio de venta mediano respecto a junio de 2026, para cartas con al menos 10 ventas en ambos meses.
| Carta | Mediana, Julio | Cambio |
|---|---|---|
Salamence #18Secret Wonders, Reverse Holofoil | 5,25 US$ | 52,3% |
Blaziken #28XY - Primal Clash, Holofoil | 3,00 US$ | 43,6% |
Dustox ex #86Legend Maker, Holofoil | 35,33 US$ | 42,3% |
Camerupt EX (146 Full Art) #146XY - Primal Clash, Holofoil | 10,48 US$ | 41,3% |
Sunflora #105Skyridge, Normal | 6,43 US$ | 40,4% |
Darkrai (Team Plasma) #BW73Black and White Promos, Holofoil | 115,00 US$ | 40,1% |
Item Finder #074Base Set (Shadowless), Unlimited | 10,30 US$ | 39,7% |
Leafeon #17Undaunted, Normal | 5,74 US$ | 38,2% |
Gardevoir #7Secret Wonders, Reverse Holofoil | 13,75 US$ | 38,2% |
Unown #AUnseen Forces, Holofoil | 20,09 US$ | 38,1% |
Novedad del mes: ME05: Pitch Black
Sus cartas más caras por precio de venta mediano en julio de 2026, entre las que tuvieron al menos 3 ventas. Fechamos el lanzamiento por sus primeras ventas registradas: 5 de julio de 2026.
| Carta | Mediana, Julio | Ventas |
|---|---|---|
Armarouge #012Holofoil | 20,99 US$ | 23 |
Morpeko ex #102Holofoil | 5,08 US$ | 7 |
Crushing Hammer #105Holofoil | 4,58 US$ | 9 |
Wailord ex #097Holofoil | 3,88 US$ | 12 |
Dhelmise #039Normal | 2,89 US$ | 16 |
Fossil Quarry #076Normal | 2,24 US$ | 6 |
Sinistcha #006Normal | 2,00 US$ | 5 |
Wailord ex #016Holofoil | 1,99 US$ | 23 |
Banette #034Reverse Holofoil | 1,99 US$ | 23 |
Morpeko ex #055Holofoil | 1,99 US$ | 17 |
Las más vendidas
Las cartas con más ventas sin gradar en julio de 2026. La mediana corresponde a la variante más vendida.
| Carta | Ventas | Mediana, Julio |
|---|---|---|
Umbreon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #060Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 146 | 25,99 US$ |
Tyranitar (Cosmo Foil) #135Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 140 | 1,99 US$ |
Tyranitar (Paldea Evolved Stamp) #135Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 139 | 1,99 US$ |
Jolteon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #030Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 129 | 9,99 US$ |
Eevee ex (Prismatic Evolutions Stamp) #075Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 126 | 12,00 US$ |
Mr. Mime #013Trading Card Game Classic, Holofoil | 119 | 2,99 US$ |
Vaporeon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #023Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 118 | 9,99 US$ |
Charmander (Cosmos Holo) #004Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 118 | 3,39 US$ |
Espeon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #034Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 116 | 10,00 US$ |
Ho-Oh (EB Games Exclusive) #010Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 110 | 39,97 US$ |
Expansiones
Las expansiones con más ventas en julio de 2026. El cambio es la mediana de los cambios de las cartas de la expansión que se vendieron al menos 5 veces en ambos meses.
| Expansión | Ventas | Cambio mediano |
|---|---|---|
| ME: Ascended Heroes | 10.875 | 4,0% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 6854 | 0,2% |
| SV: Prismatic Evolutions | 6557 | 3,6% |
| SV10: Destined Rivals | 6360 | 2,3% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 6026 | 0,0% |
| SV08: Surging Sparks | 5292 | 0,0% |
| Team Rocket | 5096 | 2,8% |
| SM Promos | 4901 | 0,2% |
| SV: White Flare | 4892 | 1,0% |
| ME04: Chaos Rising | 4796 | 0,0% |
| SV: Black Bolt | 4766 | 0,8% |
| SV: Paldean Fates | 4753 | 2,0% |
| ME01: Mega Evolution | 4570 | 0,0% |
| Fossil | 4549 | 3,3% |
| Gym Heroes | 4503 | 0,0% |
Cómo se calculan las cifras
- Anuncios vendidos en eBay en dólares estadounidenses, solo cartas en inglés y solo copias sin gradar. No se incluyen slabs gradados ni ventas de Cardmarket.
- Las ventas con oferta (Best Offer) quedan fuera: eBay suele mostrar el precio pedido original y oculta la oferta aceptada.
- Los precios son medianas, comparadas mes a mes para cada variante por separado, así que una reverse holo nunca se compara con la holo. Las ventas sin variante registrada solo cuentan para los totales de ventas.
- Para aparecer entre las que más suben o bajan, una carta necesita al menos 10 ventas en cada mes y una mediana de al menos 5,00 US$ en junio de 2026.
- Quedan fuera los cambios por encima de +300 % o por debajo de −75 %, y también las cartas cuyo número de ventas cambió más de 3× o cuyos precios están demasiado dispersos. A ese nivel, lo normal es que dos cartas distintas compartan una misma página de anuncios de eBay.
- Los totales de ventas suben cada mes en parte porque seguimos más anuncios, así que las expansiones se comparan por el cambio mediano de sus cartas.
- Las cifras se recalculan a diario, así que una venta registrada tarde todavía puede mover algún número.






































