Report di mercato: Luglio 2026
I prezzi a cui sono state vendute le carte Pokémon in inglese su eBay a luglio 2026, rispetto a giugno 2026.
379.332 vendite non gradate di 24.346 carte, 10.021.094 USD in totale.
Maggiori rialzi
Variazione del prezzo di vendita mediano rispetto a giugno 2026, per le carte con almeno 10 vendite in entrambi i mesi.
| Carta | Mediana, Luglio | Variazione |
|---|---|---|
Reshiram & Charizard GX (Secret) #217SM - Unbroken Bonds, Holofoil | 158,89 USD | 91,4% |
Cresselia #DP51Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 9,50 USD | 87,5% |
Magneton #022Aquapolis, Normal | 16,49 USD | 83,2% |
Mew #111Holon Phantoms, Holofoil | 43,49 USD | 81,2% |
Lucario #002POP Series 8, Holofoil | 13,56 USD | 80,9% |
Swampert #27Crystal Guardians, Reverse Holofoil | 52,50 USD | 78,0% |
Eevee #62Majestic Dawn, Reverse Holofoil | 26,50 USD | 76,8% |
Torterra LV.X #DP09Diamond and Pearl Promos, Holofoil | 26,46 USD | 76,5% |
Horsea (Delta Species) #66Holon Phantoms, Reverse Holofoil | 16,99 USD | 73,6% |
Regigigas EX (99 Full Art) #99Next Destinies, Holofoil | 74,54 USD | 73,3% |
Maggiori ribassi
Variazione del prezzo di vendita mediano rispetto a giugno 2026, per le carte con almeno 10 vendite in entrambi i mesi.
| Carta | Mediana, Luglio | Variazione |
|---|---|---|
Salamence #18Secret Wonders, Reverse Holofoil | 5,25 USD | 52,3% |
Blaziken #28XY - Primal Clash, Holofoil | 3,00 USD | 43,6% |
Dustox ex #86Legend Maker, Holofoil | 35,33 USD | 42,3% |
Camerupt EX (146 Full Art) #146XY - Primal Clash, Holofoil | 10,48 USD | 41,3% |
Sunflora #105Skyridge, Normal | 6,43 USD | 40,4% |
Darkrai (Team Plasma) #BW73Black and White Promos, Holofoil | 115,00 USD | 40,1% |
Item Finder #074Base Set (Shadowless), Unlimited | 10,30 USD | 39,7% |
Leafeon #17Undaunted, Normal | 5,74 USD | 38,2% |
Gardevoir #7Secret Wonders, Reverse Holofoil | 13,75 USD | 38,2% |
Unown #AUnseen Forces, Holofoil | 20,09 USD | 38,1% |
Novità del mese: ME05: Pitch Black
Le sue carte più costose per prezzo di vendita mediano a luglio 2026, tra quelle con almeno 3 vendite. Datiamo l'uscita dalle prime vendite registrate: 5 luglio 2026.
| Carta | Mediana, Luglio | Vendite |
|---|---|---|
Armarouge #012Holofoil | 20,99 USD | 23 |
Morpeko ex #102Holofoil | 5,08 USD | 7 |
Crushing Hammer #105Holofoil | 4,58 USD | 9 |
Wailord ex #097Holofoil | 3,88 USD | 12 |
Dhelmise #039Normal | 2,89 USD | 16 |
Fossil Quarry #076Normal | 2,24 USD | 6 |
Sinistcha #006Normal | 2,00 USD | 5 |
Wailord ex #016Holofoil | 1,99 USD | 23 |
Banette #034Reverse Holofoil | 1,99 USD | 23 |
Morpeko ex #055Holofoil | 1,99 USD | 17 |
Le più scambiate
Le carte con più vendite non gradate a luglio 2026. La mediana si riferisce alla variante più venduta.
| Carta | Vendite | Mediana, Luglio |
|---|---|---|
Umbreon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #060Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 146 | 25,99 USD |
Tyranitar (Cosmo Foil) #135Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 140 | 1,99 USD |
Tyranitar (Paldea Evolved Stamp) #135Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 139 | 1,99 USD |
Jolteon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #030Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 129 | 9,99 USD |
Eevee ex (Prismatic Evolutions Stamp) #075Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 126 | 12,00 USD |
Mr. Mime #013Trading Card Game Classic, Holofoil | 119 | 2,99 USD |
Vaporeon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #023Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 118 | 9,99 USD |
Charmander (Cosmos Holo) #004Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 118 | 3,39 USD |
Espeon ex (Prismatic Evolutions Stamp) #034Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 116 | 10,00 USD |
Ho-Oh (EB Games Exclusive) #010Miscellaneous Cards & Products, Holofoil | 110 | 39,97 USD |
Espansioni
Le espansioni con più vendite a luglio 2026. La variazione è la mediana delle variazioni delle carte dell'espansione vendute almeno 5 volte in entrambi i mesi.
| Espansione | Vendite | Variazione mediana |
|---|---|---|
| ME: Ascended Heroes | 10.875 | 4,0% |
| SWSH: Sword & Shield Promo Cards | 6854 | 0,2% |
| SV: Prismatic Evolutions | 6557 | 3,6% |
| SV10: Destined Rivals | 6360 | 2,3% |
| SV: Scarlet & Violet Promo Cards | 6026 | 0,0% |
| SV08: Surging Sparks | 5292 | 0,0% |
| Team Rocket | 5096 | 2,8% |
| SM Promos | 4901 | 0,2% |
| SV: White Flare | 4892 | 1,0% |
| ME04: Chaos Rising | 4796 | 0,0% |
| SV: Black Bolt | 4766 | 0,8% |
| SV: Paldean Fates | 4753 | 2,0% |
| ME01: Mega Evolution | 4570 | 0,0% |
| Fossil | 4549 | 3,3% |
| Gym Heroes | 4503 | 0,0% |
Come sono calcolati i numeri
- Inserzioni vendute su eBay in dollari statunitensi, solo carte in inglese e solo copie non gradate. Slab gradati e vendite su Cardmarket non sono inclusi.
- Le vendite con proposta d'acquisto (Best Offer) sono escluse: eBay spesso mostra il prezzo richiesto all'inizio e nasconde l'offerta accettata.
- I prezzi sono mediane, confrontate mese su mese per ogni variante separatamente, così una reverse holo non viene mai confrontata con la holo. Le vendite senza variante registrata contano solo nei totali delle vendite.
- Per comparire tra i rialzi o i ribassi, una carta deve avere almeno 10 vendite in ciascun mese e una mediana di almeno 5,00 USD a giugno 2026.
- Sono escluse le variazioni sopra +300% o sotto −75%, e anche le carte il cui numero di vendite è cambiato più di 3× o i cui prezzi sono troppo dispersi. A quei livelli, di solito sono due carte diverse che condividono la stessa pagina di inserzioni eBay.
- I totali delle vendite crescono ogni mese anche perché seguiamo più inserzioni, quindi le espansioni si confrontano in base alla variazione mediana delle loro carte.
- I numeri vengono ricalcolati ogni giorno, quindi una vendita registrata in ritardo può ancora spostare qualche cifra.






































