M Master Deck Build Box Speed Style
Every card in the set with today’s market price against it, in checklist order. Prices come from TCGplayer in USD and Cardmarket in EUR, refreshed daily.
- Cost to collect
- $110.31
- One copy of every card in the set, at today's market price
- Cards in set
- 14
- No sealed product tracked for this set
- Typical card
- $5.98
- Median price — a handful of chase cards make the average misleading
- Most valuable
- $28.00
- Primal Kyogre EX
Priced in USD from TCGplayer · Japanese set · both sources tracked · Updated daily
- Cost to collect
- €243.94
- One copy of every card in the set, at today's market price
- Cards in set
- 45
- No sealed product tracked for this set
- Typical card
- €1.50
- Median price — a handful of chase cards make the average misleading
- Most valuable
- €49.99
- Primal Kyogre EX
Priced in EUR from Cardmarket · Japanese set · both sources tracked · Updated daily
Most valuable cards
The top of M Master Deck Build Box Speed Style by market price today.
Card list
14 cards · 14 priced
| Number | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 001/049 | Treecko | None | —€0.61 |
| 002/049 | Grovyle | None | $1.89Damaged€0.75Near Mint |
| 003/049 | Sceptile | None | $10.00Near Mint€2.74 |
| 004/049 | Trevenant EX | None | $5.01Near Mint€2.10Near Mint |
| 005/049 | QwilfishTop card | None | —€35.00Near Mint |
| 006/049 | Clamperl | None | —€1.00Near Mint |
| 007/049 | Huntail | None | —€1.99Near Mint |
| 008/049 | Kyogre EXTop card | None | $14.99Near Mint€12.10Near Mint |
| 009/049 | Primal Kyogre EXTop card | None | $28.00Moderately Played€49.99Near Mint |
| 010/049 | Seismitoad EX | None | —€5.50Near Mint |
| 011/049 | Pikachu | None | $5.00Damaged€40.00Mint |
| 012/049 | Raichu | None | $2.00Near Mint€3.50Near Mint |
| 013/049 | Manectric EX | None | —€4.00Near Mint |
| 014/049 | M Manectric exTop card | None | $11.00Near Mint€15.00Near Mint |
| 015/049 | Dedenne | None | $7.50Near Mint€2.00Near Mint |
| 017/049 | Yveltal EX | None | —€9.00Near Mint |
| 018/049 | Bronzor | None | —€0.29 |
| 019/049 | Bronzong | None | —€0.79 |
| 020/049 | Dialga EXTop card | None | $10.99Near Mint€7.00Near Mint |
| 021/049 | Heatran | None | —€1.00Near Mint |
| 022/049 | Deino | None | —€0.80Near Mint |
| 023/049 | Hydreigon | None | $2.99Lightly Played— |
| 023/049 | Zweilous | None | —€0.80Near Mint |
| 025/049 | Miltank | None | —€4.27Near Mint |
| 026/049 | Regigigas | None | $2.99Near Mint€0.75Near Mint |
| 027/049 | Furfrou | None | $1.00Near Mint€0.40 |
| 028/DPt-P | Basic Darkness Energy | None | —— |
| 028/049 | Max Revive | None | —€0.49 |
| 029/DPt-P | Basic Metal Energy | None | —— |
| 029/049 | Dive Ball | None | —€0.59 |
| 030/049 | Ultra Ball | None | —€1.50Near Mint |
| 031/049 | Professor's Letter | None | —€0.50Excellent |
| 032/049 | VS Seeker | None | —€3.00Good |
| 033/049 | Rare CandyTop card | None | —€10.00 |
| 034/049 | Switch | None | —— |
| 035/049 | Pokemon Catcher | None | —€0.40 |
| 036/049 | Hard Charm | None | —€0.40 |
| 037/049 | Muscle Band | None | —€5.00Good |
| 038/049 | Kyogre Spirit Link | None | —€4.99 |
| 039/049 | Manectric Spirit Link | None | —€2.50 |
| 040/049 | Head Ringer Team Flare Hyper Gear | None | $6.95Near Mint€1.50Near Mint |
| 041/049 | Shauna | None | —€0.50Near Mint |
| 042/049 | Tierno | None | —€0.50Good |
| 043/049 | Professor Sycamore | None | —€0.30Light Played |
| 044/049 | Lysandre | None | —€5.00Excellent |
| 045/049 | Pokemon Fan Club | None | —€0.40 |
| 046/049 | Rough Seas | None | —€3.00Excellent |
| 047/049 | Shadow Circle | None | —€1.00Near Mint |
| 048/049 | Shield Energy | None | —€0.99 |
| 049/049 | Double Colorless Energy | None | —— |
| Basic Fairy Energy | None | —— | |
| Basic Fighting Energy | None | —— | |
| Basic Fire Energy | None | —— | |
| Basic Grass Energy | None | —— | |
| Basic Lightning Energy | None | —— | |
| Basic Psychic Energy | None | —— | |
| Basic Water Energy | None | —— |
Know which of these you already own.
Tick off the cards you have and PkmnPrices tracks the rest: how far through the set you are, what your copies are worth today, and what finishing it would cost this morning.





