M Master Deck Build Box Speed Style
Alle Karten des Sets mit ihrem aktuellen Marktpreis, in der Reihenfolge der Checkliste. Die Preise stammen von TCGplayer in USD und Cardmarket in EUR und werden täglich aktualisiert.
- Kosten fürs ganze Set
- 115,98 $
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 16
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- 5,01 $
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 28,00 $
- Primal Kyogre EX
Preise in USD von TCGplayer · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
- Kosten fürs ganze Set
- 915,90 €
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 45
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- 3,75 €
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 95,00 €
- Treecko
Preise in EUR von Cardmarket · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
Wertvollste Karten
Die teuersten Karten aus M Master Deck Build Box Speed Style nach heutigem Marktpreis.
Kartenliste
16 Karten · 16 mit Preis
| Nummer | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 001/049 | TreeckoTop-Karte | None | —95,00 €Near Mint |
| 002/049 | Grovyle | None | 1,25 $Heavily Played2,99 €Near Mint |
| 003/049 | Sceptile | None | 10,00 $Near Mint95,00 €Near Mint |
| 004/049 | Trevenant EX | None | 5,01 $Near Mint2,10 €Near Mint |
| 005/049 | Qwilfish | None | —35,00 €Near Mint |
| 006/049 | Clamperl | None | —0,95 €Near Mint |
| 007/049 | Huntail | None | 4,98 $Near Mint2,45 €Near Mint |
| 008/049 | Kyogre EX | None | 14,99 $Near Mint10,80 €Near Mint |
| 009/049 | Primal Kyogre EX | None | 28,00 $Moderately Played49,99 €Near Mint |
| 010/049 | Seismitoad EX | None | 1,00 $Damaged5,50 €Near Mint |
| 011/049 | Pikachu | None | 5,00 $Damaged40,00 €Mint |
| 012/049 | Raichu | None | 2,00 $Near Mint2,45 €Near Mint |
| 013/049 | Manectric EX | None | —4,00 €Near Mint |
| 014/049 | M Manectric ex | None | 11,00 $Near Mint13,00 €Near Mint |
| 015/049 | Dedenne | None | 7,50 $Near Mint2,00 €Near Mint |
| 017/049 | Yveltal EX | None | —9,99 €Near Mint |
| 018/049 | Bronzor | None | —0,99 €Near Mint |
| 019/049 | Bronzong | None | —1,00 €Near Mint |
| 020/049 | Dialga EX | None | 10,99 $Near Mint9,94 €Near Mint |
| 021/049 | Heatran | None | —1,00 €Near Mint |
| 022/049 | DeinoTop-Karte | None | —95,00 €Near Mint |
| 023/049 | Hydreigon | None | 2,99 $Lightly Played— |
| 023/049 | ZweilousTop-Karte | None | —95,00 €Near Mint |
| 025/049 | Miltank | None | —4,27 €Near Mint |
| 026/049 | Regigigas | None | 3,32 $Near Mint0,97 €Near Mint |
| 027/049 | Furfrou | None | 1,00 $Near Mint0,39 €Near Mint |
| 028/DPt-P | Basic Darkness Energy | None | —— |
| 028/049 | Max Revive | None | —0,50 €Near Mint |
| 029/DPt-P | Basic Metal Energy | None | —— |
| 029/049 | Dive Ball | None | —4,18 €Near Mint |
| 030/049 | Ultra BallTop-Karte | None | —95,00 €Excellent |
| 031/049 | Professor's Letter | None | —0,50 €Excellent |
| 032/049 | VS Seeker | None | —9,99 €Near Mint |
| 033/049 | Rare Candy | None | —10,00 €Excellent |
| 034/049 | Switch | None | —— |
| 035/049 | Pokemon Catcher | None | —0,50 €Near Mint |
| 036/049 | Hard Charm | None | —0,50 €Near Mint |
| 037/049 | Muscle BandTop-Karte | None | —95,00 €Near Mint |
| 038/049 | Kyogre Spirit Link | None | —10,00 €Near Mint |
| 039/049 | Manectric Spirit Link | None | —2,50 €Near Mint |
| 040/049 | Head Ringer Team Flare Hyper Gear | None | 6,95 $Near Mint1,00 €Near Mint |
| 041/049 | Shauna | None | —0,30 €Near Mint |
| 042/049 | Tierno | None | —0,30 €Near Mint |
| 043/049 | Professor Sycamore | None | —0,75 €Near Mint |
| 044/049 | Lysandre | None | —4,45 €Near Mint |
| 045/049 | Pokemon Fan Club | None | —0,95 €Near Mint |
| 046/049 | Rough Seas | None | —3,75 €Near Mint |
| 047/049 | Shadow Circle | None | —0,95 €Near Mint |
| 048/049 | Shield EnergyTop-Karte | None | —95,00 €Near Mint |
| 049/049 | Double Colorless Energy | None | —— |
| Basic Fairy Energy | None | —— | |
| Basic Fighting Energy | None | —— | |
| Basic Fire Energy | None | —— | |
| Basic Grass Energy | None | —— | |
| Basic Lightning Energy | None | —— | |
| Basic Psychic Energy | None | —— | |
| Basic Water Energy | None | —— |
Behalte im Blick, welche du schon hast.
Hak die Karten ab, die du hast, und PkmnPrices behält den Rest im Blick: wie weit du mit dem Set bist, was deine Exemplare heute wert sind und was es heute Morgen kosten würde, es zu vervollständigen.





