PLAY Promotional cards
Todas las cartas de la expansión con su precio de mercado de hoy, en el orden de la lista. Los precios vienen de TCGplayer en USD y de Cardmarket en EUR, y se actualizan a diario.
- Coste de la expansión completa
- 3436,94 US$
- Una copia de cada carta de la expansión, al precio de mercado de hoy
- Cartas de la expansión
- 15
- No seguimos productos sellados de esta expansión
- Carta típica
- 160,00 US$
- Precio mediano: unas pocas cartas muy buscadas hacen que la media engañe
- La más valiosa
- 1250,00 US$
- Celebi ex
Precios en USD de TCGplayer · Expansión japonesa · ambas fuentes seguidas · Actualizado a diario
- Coste de la expansión completa
- 32.913,30 €
- Una copia de cada carta de la expansión, al precio de mercado de hoy
- Cartas de la expansión
- 31
- No seguimos productos sellados de esta expansión
- Carta típica
- 349,99 €
- Precio mediano: unas pocas cartas muy buscadas hacen que la media engañe
- La más valiosa
- 8900,00 €
- Lugia ex
Precios en EUR de Cardmarket · Expansión japonesa · ambas fuentes seguidas · Actualizado a diario
Cartas más valiosas
Las cartas más caras de PLAY Promotional cards según el precio de mercado de hoy.
Lista de cartas
15 cartas · 15 con precio
| Número | Carta | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| 001/PLAY | Regice ex | None | —159,99 €Near Mint |
| 002/PLAY | Regirock ex | None | 60,00 US$Moderately Played100,00 €Near Mint |
| 003/PLAY | Registeel ex | None | —80,00 €Excellent |
| 004/PLAY | Plusle | None | —100,00 €Near Mint |
| 005/PLAY | Minun | None | 99,99 US$Near Mint349,99 €Near Mint |
| 006/PLAY | Celebi exCarta top | None | 1250,00 US$Near Mint698,99 €Good |
| 007/PLAY | Mew exCarta top | None | —3999,00 €Near Mint |
| 008/PLAY | Pokemon Card Fan | None | 260,00 US$Moderately Played620,00 €Near Mint |
| 009/PLAY | Moltres ex | None | —250,00 €Near Mint |
| 010/PLAY | Articuno ex | None | —250,00 €Near Mint |
| 011/PLAY | Zapdos ex | None | 40,00 US$Moderately Played199,95 €Near Mint |
| 012/PLAY | _____'s Celebi | None | 299,99 US$Near Mint488,00 €Near Mint |
| 013/PLAY | _____'s MewCarta top | None | —2500,00 €Excellent |
| 014/PLAY | _____'s Jirachi | None | 199,99 US$Moderately Played325,00 €Near Mint |
| 015/PLAY | Cyclone Energy | None | —78,00 €Near Mint |
| 016/PLAY | Boost Energy | None | 14,99 US$Near Mint32,00 €Mint |
| 017/PLAY | Warp Energy | None | —29,00 €Near Mint |
| 018/PLAY | Master Ball | None | —99,90 €Near Mint |
| 019/PLAY | _____'s Kyogre | None | 160,00 US$Moderately Played279,00 €Near Mint |
| 020/PLAY | _____'s Groudon | None | 170,99 US$Near Mint399,99 €Near Mint |
| 021/PLAY | _____'s RayquazaCarta top | None | —1350,00 €Near Mint |
| 022/PLAY | Vaporeon StarCarta top | None | —1716,96 € |
| 023/PLAY | Jolteon Star | None | —894,84 €Near Mint |
| 024/PLAY | Flareon StarCarta top | None | —6000,00 €Near Mint |
| 025/PLAY | Espeon Star | None | —— |
| 026/PLAY | Umbreon Star | None | —75,00 €Near Mint |
| 027/PLAY | Kyogre ex | None | 80,00 US$Near Mint299,99 €Good |
| 028/PLAY | Groudon ex | None | 60,00 US$Lightly Played500,00 €Excellent |
| 029/PLAY | Rayquaza ex | None | 90,99 US$Damaged750,00 €Excellent |
| 030/PLAY | Ho-Oh ex | None | 250,00 US$Lightly Played550,00 €Near Mint |
| 031/PLAY | Lugia ex | None | 400,00 US$Lightly Played8900,00 €Mint |
| 032/PLAY | Jirachi ex | None | —837,70 €Near Mint |
Ten claro cuáles ya tienes.
Marca las cartas que tienes y PkmnPrices sigue el resto: cuánto llevas de la expansión, cuánto valen hoy tus copias y cuánto costaría completarla esta mañana.





