Sombras Ardientes
Every card in the set with today’s market price against it, in checklist order. Prices come from Cardmarket in EUR, refreshed daily.
- Cost to collect
- —
- One copy of every card in the set, at today's market price
- Cards in set
- 0
- No sealed product tracked for this set
- Typical card
- —
- Median price — a handful of chase cards make the average misleading
- Most valuable
- —
- Nothing in this set carries a price today
Priced in USD from TCGplayer · Spanish set · Updated daily
- Cost to collect
- €1770.01
- One copy of every card in the set, at today's market price
- Cards in set
- 167
- No sealed product tracked for this set
- Typical card
- €0.39
- Median price — a handful of chase cards make the average misleading
- Most valuable
- €425.00
- Charizard GX
Priced in EUR from Cardmarket · Spanish set · Updated daily
Most valuable cards
The top of Sombras Ardientes by market price today.
Card list
167 cards · 167 priced
| Number | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 1/147 | Caterpie | Common | —€0.07Mint |
| 2/147 | Metapod | Uncommon | —€0.05Mint |
| 3/147 | Butterfree | Rare | —€0.20Near Mint |
| 4/147 | Oddish | Common | —€0.30Mint |
| 5/147 | Gloom | Uncommon | —€0.02Near Mint |
| 6/147 | Vileplume | Rare | —€0.20Near Mint |
| 7/147 | Tangela | Common | —€0.10Mint |
| 8/147 | Tangrowth | Rare | —€0.39Mint |
| 9/147 | Ledyba | Common | —€0.30Mint |
| 10/147 | Ledian | Rare | —€0.39Mint |
| 11/147 | Heracross | Rare | —€0.60Mint |
| 12/147 | Pansage | Common | —€0.02Mint |
| 13/147 | Simisage | Uncommon | —€0.40Mint |
| 14/147 | Dewpider | Common | —€0.02Mint |
| 15/147 | Araquanid | Rare | —€0.39Mint |
| 16/147 | Wimpod | Common | —€0.10Mint |
| 17/147 | Golisopod GX | Ultra Rare | —€2.00Near Mint |
| 18/147 | Charmander | Common | —€0.30Mint |
| 19/147 | Charmeleon | Uncommon | —€0.50Mint |
| 20/147 | Charizard GX | Ultra Rare | —€59.95Near Mint |
| 21/147 | Ho-Oh GX | Ultra Rare | —€8.00Near Mint |
| 22/147 | Pansear | Common | —€0.07Mint |
| 23/147 | Simisear | Uncommon | —€0.09Mint |
| 24/147 | Heatmor | Uncommon | —€0.02Near Mint |
| 25/147 | Salazzle GX | Ultra Rare | —€2.50Near Mint |
| 26/147 | Turtonator | Rare | —€0.10Near Mint |
| 27/147 | Vulpix de Alola | Common | —€0.15Mint |
| 28/147 | Ninetales de Alola | Rare | —€5.00Mint |
| 29/147 | Horsea | Common | —€0.03Mint |
| 30/147 | Seadra | Uncommon | —€0.30Mint |
| 31/147 | Kingdra | Rare | —€0.70Near Mint |
| 32/147 | Magikarp | Common | —€0.40Mint |
| 33/147 | Gyarados | Rare | —€1.99Near Mint |
| 34/147 | Marill | Common | —€0.20Mint |
| 35/147 | Azumarill | Rare | —€0.60Mint |
| 36/147 | Panpour | Common | —€0.02Mint |
| 37/147 | Simipour | Uncommon | —€0.13Mint |
| 38/147 | Bruxish | Rare | —€0.39Mint |
| 39/147 | Tapu Fini GX | Rare | —€5.00Mint |
| 40/147 | Pikachu | Common | —€0.40Near Mint |
| 41/147 | Raichu | Rare | —€2.00Near Mint |
| 42/147 | Electabuzz | Uncommon | —€0.19Mint |
| 43/147 | Electivire | Rare | —€0.15Near Mint |
| 44/147 | Tynamo | Common | —€0.10Mint |
| 45/147 | Eelektrik | Uncommon | —€0.02Near Mint |
| 46/147 | Eelektross | Rare | —€0.39Mint |
| 47/147 | Togedemaru | Common | —€0.10Mint |
| 48/147 | Slowking | Rare | —€0.30Near Mint |
| 49/147 | Wobbuffet | Uncommon | —€0.07Near Mint |
| 50/147 | Seviper | Uncommon | —€0.29Mint |
| 51/147 | Duskull | Common | —€0.08Mint |
| 52/147 | Dusclops | Uncommon | —€0.04Mint |
| 53/147 | Dusknoir | Rare | —€0.30Near Mint |
| 54/147 | Croagunk | Common | —€0.02Mint |
| 55/147 | Toxicroak | Rare | —€0.39Mint |
| 56/147 | Venipede | Common | —€0.10Mint |
| 57/147 | Whirlipede | Uncommon | —€0.02Near Mint |
| 58/147 | Scolipede | Rare | —€0.39Mint |
| 59/147 | Espurr | Common | —€0.40Mint |
| 60/147 | Meowstic | Rare | —€0.29Mint |
| 61/147 | Sandygast | Common | —€0.40Mint |
| 62/147 | Palossand | Rare | —€0.50Near Mint |
| 63/147 | Necrozma GX | Ultra Rare | —€3.50Near Mint |
| 64/147 | Machamp GX | Ultra Rare | —€4.00Near Mint |
| 65/147 | Rhyhorn | Common | —€0.50Mint |
| 66/147 | Rhydon | Uncommon | —€0.40Mint |
| 67/147 | Rhyperior | Rare | —€0.70Mint |
| 68/147 | Lunatone | Uncommon | —€0.23Mint |
| 69/147 | Solrock | Uncommon | —€0.02Near Mint |
| 70/147 | Riolu | Common | —€0.20Mint |
| 71/147 | Lucario | Rare | —€0.90Near Mint |
| 72/147 | Sawk | Common | —€0.20Mint |
| 73/147 | Crabrawler | Common | —€0.02Mint |
| 74/147 | Crabominable | Rare | —€0.39Mint |
| 75/147 | Lycanroc | Rare | —€1.49Near Mint |
| 76/147 | Lycanroc | Rare | —€0.02Near Mint |
| 77/147 | Mudbray | Common | —€0.02Near Mint |
| 78/147 | Mudsdale | Rare | —€0.39Mint |
| 79/147 | Passimian | Rare | —€0.10Near Mint |
| 80/147 | Marshadow GX | Ultra Rare | —€28.00Mint |
| 81/147 | Rattata de Alola | Common | —€0.02Mint |
| 82/147 | Raticate de Alola | Rare | —€0.39Mint |
| 83/147 | Grimer de Alola | Common | —€0.15Mint |
| 84/147 | Muk de Alola GX | Ultra Rare | —€3.00Near Mint |
| 85/147 | Sneasel | Common | —€0.12Mint |
| 86/147 | Weavile | Rare | —€1.00Mint |
| 87/147 | Darkrai | Rare | —€0.50Near Mint |
| 88/147 | Darkrai GX | Ultra Rare | —€7.00Near Mint |
| 89/147 | Inkay | Common | —€0.02Near Mint |
| 90/147 | Malamar | Rare | —€0.39Mint |
| 91/147 | Ralts | Common | —€0.02Near Mint |
| 92/147 | Kirlia | Uncommon | —€1.50Mint |
| 93/147 | Gardevoir GX | Ultra Rare | —€11.01Mint |
| 94/147 | Diancie | Rare | —€0.81Near Mint |
| 95/147 | Cutiefly | Common | —€0.30Mint |
| 96/147 | Ribombee | Uncommon | —€0.04Near Mint |
| 97/147 | Morelull | Common | —€0.09Mint |
| 98/147 | Shiinotic | Rare | —€0.39Mint |
| 99/147 | Noivern GX | Ultra Rare | —€6.12Mint |
| 100/147 | Zygarde | Rare | —€0.80Near Mint |
| 101/147 | Meowth | Common | —€0.20Mint |
| 102/147 | Persian | Rare | —€0.39Mint |
| 103/147 | Porygon | Common | —€0.40Mint |
| 104/147 | Porygon2 | Uncommon | —€0.03Near Mint |
| 105/147 | Porygon-Z | Rare | —€1.00Near Mint |
| 106/147 | Hoothoot | Common | —€0.02Mint |
| 107/147 | Noctowl | Uncommon | —€0.30Mint |
| 108/147 | Bouffalant | Uncommon | —€0.30Mint |
| 109/147 | Noibat | Common | —€0.20Mint |
| 110/147 | Stufful | Common | —€0.02Near Mint |
| 111/147 | Bewear | Rare | —€1.00Mint |
| 112/147 | Zarala | Uncommon | —€1.50Mint |
| 113/147 | Pesas Culturismo | Uncommon | —€0.20Mint |
| 114/147 | Cuerda Huida | Uncommon | —€1.00Mint |
| 115/147 | Guzmán | Uncommon | —— |
| 116/147 | Kiawe | Rare | —€0.20Mint |
| 117/147 | Capitana Nereida | Uncommon | —€0.20Mint |
| 118/147 | Monte Lanakila | Uncommon | —€0.11Mint |
| 119/147 | Mayla | Uncommon | —€0.20Mint |
| 120/147 | Francine | Uncommon | —€0.20Mint |
| 121/147 | Pueblo Po | Uncommon | —€0.15Mint |
| 122/147 | RotomDex Modo Pokévisor | Uncommon | —€0.20Mint |
| 123/147 | Chris | Uncommon | —€0.05Mint |
| 124/147 | Superlevante | Uncommon | —€0.10Mint |
| 125/147 | Espray Tormento | Uncommon | —€0.15Mint |
| 126/147 | Seguro Debilidad | Uncommon | —€0.15Mint |
| 127/147 | Zyra | Uncommon | —€0.15Mint |
| 128/147 | Relevo Ilusión | Uncommon | —€0.10Mint |
| 129/147 | Golisopod GX | Ultra Rare | —€4.99Near Mint |
| 130/147 | Tapu Bulu GX | Ultra Rare | —€6.00Near Mint |
| 131/147 | Ho-Oh GX | Ultra Rare | —€11.90Near Mint |
| 132/147 | Salazzle GX | Ultra Rare | —€4.50Near Mint |
| 133/147 | Tapu Fini GX | Ultra Rare | —€6.35Near Mint |
| 134/147 | Necrozma GX | Ultra Rare | —€4.99Near Mint |
| 135/147 | Machamp GX | Ultra Rare | —€10.00Mint |
| 136/147 | Lycanroc GX | Ultra Rare | —€5.00Mint |
| 137/147 | Marshadow GX | Ultra Rare | —€4.50Near Mint |
| 138/147 | Muk de Alola GX | Ultra Rare | —€6.95Near Mint |
| 139/147 | Darkrai GX | Ultra Rare | —€40.00Near Mint |
| 140/147 | Gardevoir GXTop card | Ultra Rare | —€61.15Mint |
| 141/147 | Noivern GX | Ultra Rare | —€8.50Near Mint |
| 142/147 | ZaralaTop card | Ultra Rare | —€160.00Near Mint |
| 143/147 | Guzmán | Ultra Rare | —€48.00Near Mint |
| 144/147 | Kiawe | Ultra Rare | —€10.50Mint |
| 145/147 | Francine | Ultra Rare | —€30.00Near Mint |
| 146/147 | Chris | Ultra Rare | —€50.00Mint |
| 147/147 | Zyra | Ultra Rare | —€49.95Near Mint |
| 148/147 | Golisopod GX | Secret Rare | —€10.00Good |
| 149/147 | Tapu Bulu GX | Secret Rare | —€15.99Near Mint |
| 150/147 | Charizard GXTop card | Secret Rare | —€425.00Near Mint |
| 151/147 | Salazzle GX | Secret Rare | —€14.80Near Mint |
| 152/147 | Tapu Fini GX | Secret Rare | —€35.00Near Mint |
| 153/147 | Necrozma GX | Secret Rare | —€14.00Near Mint |
| 154/147 | Machamp GXTop card | Secret Rare | —€70.00Near Mint |
| 155/147 | Lycanroc GX | Secret Rare | —€15.50Near Mint |
| 156/147 | Marshadow GX | Secret Rare | —€24.99Near Mint |
| 157/147 | Muk de Alola GX | Secret Rare | —€11.11Near Mint |
| 158/147 | Darkrai GXTop card | Secret Rare | —€110.00Near Mint |
| 159/147 | Gardevoir GX | Secret Rare | —€40.00Near Mint |
| 160/147 | Noivern GX | Secret Rare | —€13.75Near Mint |
| 161/147 | Pesas Culturismo | Secret Rare | —€13.50Near Mint |
| 162/147 | Cinta Elegida | Secret Rare | —€24.95Near Mint |
| 163/147 | Cuerda Huida | Secret Rare | —€45.00Near Mint |
| 164/147 | Multiinterruptor | Secret Rare | —€11.95Near Mint |
| 165/147 | Camilla de Rescate | Secret Rare | —€25.00Near Mint |
| 166/147 | Superlevante | Secret Rare | —€15.00Mint |
| 167/147 | Energía Fuego | Secret Rare | —€29.00Near Mint |
| 168/147 | Energía Oscura | Secret Rare | —— |
| 169/147 | Energía HadaTop card | Secret Rare | —€99.99Good |
Know which of these you already own.
Tick off the cards you have and PkmnPrices tracks the rest: how far through the set you are, what your copies are worth today, and what finishing it would cost this morning.





