Aqua Deck Kit
Every card in the set with today’s market price against it, in checklist order. Prices come from TCGplayer in USD and Cardmarket in EUR, refreshed daily.
- Cost to collect
- $120.00
- One copy of every card in the set, at today's market price
- Cards in set
- 26
- No sealed product tracked for this set
- Typical card
- $3.00
- Median price — a handful of chase cards make the average misleading
- Most valuable
- $29.95
- Raikou ex
Priced in USD from TCGplayer · Japanese set · both sources tracked · Updated daily
- Cost to collect
- €259.91
- One copy of every card in the set, at today's market price
- Cards in set
- 33
- No sealed product tracked for this set
- Typical card
- €2.00
- Median price — a handful of chase cards make the average misleading
- Most valuable
- €150.00
- Team Aqua's Kyogre
Priced in EUR from Cardmarket · Japanese set · both sources tracked · Updated daily
Most valuable cards
The top of Aqua Deck Kit by market price today.

Raikou ex
$29.95Near Mint€17.95Near Mint

Team Aqua's Sharpedo
$11.00Near Mint€5.00Near Mint

Team Aqua's Kyogre
$8.99Lightly Played€150.00Near Mint

Team Aqua's Poochyena - 021/033
$6.00Near Mint€2.00Near Mint

Team Aqua's Mightyena - 022/033
$5.99Lightly Played€4.50Near Mint

Team Aqua's Spheal - 008/033
$5.48Lightly Played€1.50Excellent
Card list
26 cards · 26 priced
| Number | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 001/033 | Team Aqua's Carvanha - 001/033 | None | $1.74Moderately Played€1.50Near Mint |
| 002/033 | Team Aqua's Carvanha - 002/033 | None | $2.00Moderately Played€1.99Near Mint |
| 003/033 | Team Aqua's SharpedoTop card | None | $11.00Near Mint€5.00Near Mint |
| 004/033 | Team Aqua's Corphish - 004/033 | None | $4.95Moderately Played€2.25Near Mint |
| 005/033 | Team Aqua's Corphish - 005/033 | None | $2.00Moderately Played€2.25Near Mint |
| 006/033 | Team Aqua's Crawdaunt | None | —€4.00Near Mint |
| 007/033 | Team Aqua's Spheal - 007/033 | None | $2.00Near Mint€1.75Near Mint |
| 008/033 | Team Aqua's Spheal - 008/033Top card | None | $5.48Lightly Played€1.50Excellent |
| 009/033 | Team Aqua's Sealeo - 009/033 | None | $3.00Lightly Played€1.99Near Mint |
| 010/033 | Team Aqua's Sealeo - 010/033 | None | —€2.50Near Mint |
| 011/033 | Team Aqua's Walrein - 011/033 | None | $4.50Moderately Played€7.00Near Mint |
| 012/033 | Team Aqua's Walrein - 012/033 | None | $4.45Lightly Played€17.50Near Mint |
| 013/033 | Team Aqua's KyogreTop card | None | $8.99Lightly Played€150.00Near Mint |
| 014/033 | Raikou exTop card | None | $29.95Near Mint€17.95Near Mint |
| 015/033 | Team Aqua's Chinchou | None | $1.00Moderately Played€1.50Near Mint |
| 016/033 | Team Aqua's Lanturn | None | $4.00Lightly Played€5.00Near Mint |
| 017/033 | Team Aqua's Electrike - 017/033 | None | $3.00Lightly Played€1.50Near Mint |
| 018/033 | Team Aqua's Electrike - 018/033 | None | $1.00Lightly Played€1.50Near Mint |
| 019/033 | Team Aqua's Manectric | None | $4.99Near Mint€4.75Near Mint |
| 020/033 | Team Aqua's Poochyena - 020/033 | None | $5.00Near Mint€1.50Near Mint |
| 021/033 | Team Aqua's Poochyena - 021/033Top card | None | $6.00Near Mint€2.00Near Mint |
| 022/033 | Team Aqua's Mightyena - 022/033Top card | None | $5.99Lightly Played€4.50Near Mint |
| 023/033 | Team Aqua's Mightyena - 023/033 | None | —€4.00Near Mint |
| 024/033 | Potion | None | —€0.30Near Mint |
| 025/033 | Double Full Heal | None | —€0.99Excellent |
| 026/033 | Team Aqua Ball | None | —€1.29Played |
| 027/033 | Team Aqua Schemer | None | $1.00Lightly Played€1.00Near Mint |
| 028/033 | Team Aqua Conspirator | None | $1.19Heavily Played€1.00Excellent |
| 029/033 | Archie | None | $3.00Moderately Played€5.00Near Mint |
| 030/033 | Team Aqua Belt | None | $1.29Heavily Played€2.00Excellent |
| 031/033 | Team Aqua Technical Machine 01 | None | —€2.50Excellent |
| 032/033 | Team Aqua Hideout | None | $1.19Heavily Played€2.00Excellent |
| 033/033 | Aqua Energy | None | $1.29Heavily Played€0.40Played |
Know which of these you already own.
Tick off the cards you have and PkmnPrices tracks the rest: how far through the set you are, what your copies are worth today, and what finishing it would cost this morning.