Trick or Trade BOOster Bundle 2023
Alle Karten des Sets mit ihrem aktuellen Marktpreis, in der Reihenfolge der Checkliste. Die Preise stammen von TCGplayer in USD und Cardmarket in EUR und werden täglich aktualisiert.
- Kosten fürs ganze Set
- 6,41 $
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 30
- Dazu 3 Sealed-Produkte
- Typische Karte
- 0,18 $
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 0,96 $
- Gengar (2022 Copyright Date)
Preise in USD von TCGplayer · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
- Kosten fürs ganze Set
- 4,29 €
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 30
- Dazu 2 Sealed-Produkte
- Typische Karte
- 0,02 €
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 2,40 €
- Gengar (2022 Copyright Date)
Preise in EUR von Cardmarket · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
Wertvollste Karten
Die teuersten Karten aus Trick or Trade BOOster Bundle 2023 nach heutigem Marktpreis.
Sealed-Produkte
Displays, Bundles und Tins zu diesem Set, täglich mit aktuellen Preisen.
Kartenliste
30 Karten · 30 mit Preis
| Nummer | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 016/196 | Phantump | Common | 0,19 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 017/196 | Trevenant | Holo Rare | 0,17 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 019/185 | Dhelmise | Uncommon | 0,14 $Near Mint0,05 €Mint |
| 024/196 | Litwick | Common | 0,21 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 025/196 | Lampent | Uncommon | 0,17 $Near Mint0,07 €Mint |
| 026/196 | Chandelure | Holo Rare | 0,18 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 034/198 | Houndoom | Common | 0,19 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 062/193 | PikachuTop-Karte | Common | 0,43 $Near Mint0,50 €Near Mint |
| 064/196 | GastlyTop-Karte | Common | 0,30 $Near Mint0,40 €Mint |
| 065/196 | HaunterTop-Karte | Uncommon | 0,24 $Near Mint0,05 €Near Mint |
| 066/196 | Gengar (2022 Copyright Date)Top-Karte | Holo Rare | 0,96 $Near Mint2,40 €Near Mint |
| 069/185 | Duskull | Common | 0,15 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 070/185 | Dusclops | Uncommon | 0,15 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 071/185 | Dusknoir | Holo Rare | 0,17 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 073/196 | Banette | Rare | 0,17 $Near Mint0,20 €Mint |
| 080/203 | Marshadow | Holo Rare | 0,18 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 081/196 | SpectrierTop-Karte | Holo Rare | 0,22 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 087/198 | Shuppet | Common | 0,12 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 088/193 | Mismagius | Uncommon | 0,11 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 089/198 | Drifloon | Common | 0,14 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 089/202 | Sinistea | Common | 0,20 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 090/198 | Drifblim | Uncommon | 0,10 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 090/202 | Polteageist | Rare | 0,18 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 095/185 | Lycanroc | Rare | 0,17 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 097/193 | MimikyuTop-Karte | Holo Rare | 0,35 $Near Mint0,05 €Mint |
| 102/192 | Galarian Runerigus | Rare | 0,20 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 103/195 | Zubat | Common | 0,17 $Near Mint0,15 €Mint |
| 104/198 | Greavard | Common | 0,13 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 106/198 | Houndstone | Rare | 0,18 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 131/193 | Murkrow | Common | 0,14 $Near Mint0,02 €Near Mint |
Behalte im Blick, welche du schon hast.
Hak die Karten ab, die du hast, und PkmnPrices behält den Rest im Blick: wie weit du mit dem Set bist, was deine Exemplare heute wert sind und was es heute Morgen kosten würde, es zu vervollständigen.





