smM: Tag Team GX Starter Sets
Alle Karten des Sets mit ihrem aktuellen Marktpreis, in der Reihenfolge der Checkliste. Die Preise stammen von TCGplayer in USD und Cardmarket in EUR und werden täglich aktualisiert.
- Kosten fürs ganze Set
- 100,96 $
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 23
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- 1,50 $
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 39,88 $
- Umbreon & Darkrai GX
Preise in USD von TCGplayer · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
- Kosten fürs ganze Set
- 79,92 €
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 31
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- 0,15 €
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 37,99 €
- Umbreon & Darkrai GX
Preise in EUR von Cardmarket · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
Wertvollste Karten
Die teuersten Karten aus smM: Tag Team GX Starter Sets nach heutigem Marktpreis.
Kartenliste
23 Karten · 23 mit Preis
| Nummer | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 001/031 | Espeon & Deoxys GXTop-Karte | None | 18,91 $Near Mint12,17 €Near Mint |
| 002/031 | Jirachi GXTop-Karte | None | 11,00 $Near Mint12,00 €Mint |
| 003/031 | Cresselia | None | 1,44 $Near Mint0,11 €Near Mint |
| 004/031 | Inkay | None | 1,75 $Near Mint0,05 €Near Mint |
| 005/031 | Malamar | None | 0,50 $Near Mint0,18 €Near Mint |
| 006/031 | Salandit | None | 1,66 $Near Mint0,06 €Near Mint |
| 007/031 | Salazzle | None | 0,50 $Near Mint0,03 €Near Mint |
| 008/031 | Tapu Lele GX | None | 1,82 $Near Mint1,25 €Near Mint |
| 009/031 | Cosmog | None | 0,50 $Near Mint0,18 €Near Mint |
| 010/031 | Umbreon & Darkrai GXTop-Karte | None | 39,88 $Near Mint37,99 €Near Mint |
| 011/031 | Alolan Grimer | None | 0,50 $Near Mint0,40 €Near Mint |
| 012/031 | Murkrow | None | 1,43 $Near Mint0,10 €Near Mint |
| 013/031 | HonchkrowTop-Karte | None | 3,30 $Near Mint11,99 €Near Mint |
| 014/031 | Sneasel | None | 0,53 $Near Mint0,04 €Near Mint |
| 015/031 | Weavile GXTop-Karte | None | 3,79 $Near Mint0,69 €Near Mint |
| 016/031 | Hoopa | None | 2,97 $Near Mint0,15 €Near Mint |
| 017/031 | Ultra Ball | None | —0,14 €Near Mint |
| 018/031 | Cherish Ball | None | 0,48 $Near Mint0,25 €Near Mint |
| 019/031 | Pokegear 3.0 | None | —0,10 €Near Mint |
| 020/031 | Switch | None | —0,05 €Near Mint |
| 021/031 | Max Potion | None | —0,10 €Near Mint |
| 022/031 | Mysterious Treasure | None | 0,50 $Near Mint0,10 €Near Mint |
| 023/031 | Choice Band | None | —0,02 €Near Mint |
| 024/031 | Guzma | None | 1,00 $Near Mint0,25 €Near Mint |
| 025/031 | Cynthia | None | 1,50 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 026/031 | Hau | None | —0,02 €Near Mint |
| 027/031 | Hapu | None | —0,28 €Near Mint |
| 028/031 | LillieTop-Karte | None | 5,00 $Near Mint0,45 €Near Mint |
| 029/031 | Red's Challenge | None | 1,50 $Near Mint0,30 €Near Mint |
| 030/031 | Dark City | None | —0,40 €Near Mint |
| 031/031 | Double Colorless Energy | None | 0,50 $Near Mint0,05 €Near Mint |
Behalte im Blick, welche du schon hast.
Hak die Karten ab, die du hast, und PkmnPrices behält den Rest im Blick: wie weit du mit dem Set bist, was deine Exemplare heute wert sind und was es heute Morgen kosten würde, es zu vervollständigen.





