SV3: Ruler of the Black Flame
Alle Karten des Sets mit ihrem aktuellen Marktpreis, in der Reihenfolge der Checkliste. Die Preise stammen von TCGplayer in USD und Cardmarket in EUR und werden täglich aktualisiert.
- Kosten fürs ganze Set
- 414,98 $
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 141
- Dazu 2 Sealed-Produkte
- Typische Karte
- 0,20 $
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 175,07 $
- Charizard ex
Preise in USD von TCGplayer · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
- Kosten fürs ganze Set
- 470,15 €
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 140
- Dazu 2 Sealed-Produkte
- Typische Karte
- 0,02 €
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 261,00 €
- Charizard ex
Preise in EUR von Cardmarket · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
Wertvollste Karten
Die teuersten Karten aus SV3: Ruler of the Black Flame nach heutigem Marktpreis.
Sealed-Produkte
Displays, Bundles und Tins zu diesem Set, täglich mit aktuellen Preisen.
Kartenliste
141 Karten · 141 mit Preis
| Nummer | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 001/108 | Oddish | Common | 0,18 $Near Mint0,02 €Mint |
| 002/108 | Gloom | Common | 0,17 $Near Mint0,02 €Mint |
| 003/108 | Bellossom | Uncommon | 0,16 $Near Mint0,02 €Mint |
| 004/108 | Scyther | Common | 0,18 $Near Mint0,02 €Mint |
| 005/108 | Shuckle | Common | 0,20 $Near Mint0,02 €Mint |
| 006/108 | Combee | Common | 0,14 $Near Mint0,02 €Mint |
| 007/108 | Phantump | Common | 0,13 $Near Mint0,02 €Mint |
| 008/108 | Trevenant | Uncommon | 0,10 $Near Mint0,02 €Mint |
| 009/108 | Capsakid | Common | 0,09 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 010/108 | Capsakid | Common | 0,15 $Near Mint0,02 €Mint |
| 011/108 | Scovillain | Rare | 0,22 $Near Mint0,04 €Mint |
| 012/108 | Charmander | Common | 0,18 $Near Mint0,02 €Mint |
| 013/108 | Charmeleon | Uncommon | 0,14 $Near Mint0,02 €Mint |
| 014/108 | Vulpix | Common | 0,19 $Near Mint0,02 €Mint |
| 015/108 | Ninetales | Uncommon | 0,25 $Near Mint0,02 €Mint |
| 016/108 | Entei | Rare | 0,35 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 017/108 | Darumaka | Common | 0,13 $Near Mint0,02 €Mint |
| 018/108 | Darmanitan | Uncommon | 0,08 $Near Mint0,02 €Mint |
| 019/108 | Heatmor | Common | 0,04 $Near Mint0,02 €Mint |
| 020/108 | Eiscue ex | Double Rare | 0,33 $Near Mint0,20 €Mint |
| 021/108 | Carvanha | Common | 0,20 $Near Mint0,02 €Mint |
| 022/108 | Sharpedo | Uncommon | 0,18 $Near Mint0,02 €Mint |
| 023/108 | Tympole | Common | 0,15 $Near Mint0,02 €Mint |
| 024/108 | Palpitoad | Common | 0,14 $Near Mint0,02 €Mint |
| 025/108 | Seismitoad | Uncommon | 0,18 $Near Mint0,02 €Mint |
| 026/108 | Cubchoo | Common | 0,10 $Near Mint0,02 €Mint |
| 027/108 | Beartic | Uncommon | 0,11 $Near Mint0,02 €Mint |
| 028/108 | Cryogonal | Common | 0,12 $Near Mint0,02 €Mint |
| 029/108 | Finizen | Common | 0,12 $Near Mint0,02 €Mint |
| 030/108 | Finizen | Common | 0,18 $Near Mint0,03 €Mint |
| 031/108 | Palafin | Rare | 0,38 $Near Mint0,02 €Mint |
| 032/108 | Tyranitar ex | Double Rare | 0,50 $Near Mint0,10 €Near Mint |
| 033/108 | Tynamo | Common | 0,07 $Near Mint0,02 €Mint |
| 034/108 | Eelektrik | Common | 0,08 $Near Mint0,02 €Mint |
| 035/108 | Eelektross | Uncommon | 0,10 $Near Mint0,02 €Mint |
| 036/108 | Thundurus | Rare | 0,29 $Near Mint0,02 €Mint |
| 037/108 | Toxel | Common | 0,17 $Near Mint0,02 €Mint |
| 038/108 | Toxtricity | Rare | 0,19 $Near Mint0,02 €Mint |
| 039/108 | Tadbulb | Common | 0,06 $Near Mint0,02 €Mint |
| 040/108 | Tadbulb | Common | 0,11 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 041/108 | Bellibolt | Uncommon | 0,19 $Near Mint0,02 €Mint |
| 042/108 | Cleffa | Common | 0,27 $Near Mint0,02 €Mint |
| 043/108 | Togepi | Common | 0,21 $Near Mint0,02 €Mint |
| 044/108 | Togetic | Common | 0,20 $Near Mint0,02 €Mint |
| 045/108 | Togekiss | Rare | 0,28 $Near Mint0,02 €Mint |
| 046/108 | Espeon | Uncommon | 0,21 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 047/108 | Lunatone | Uncommon | 0,21 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 048/108 | Solrock | Uncommon | 0,10 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 049/108 | Baltoy | Common | 0,10 $Near Mint0,02 €Mint |
| 050/108 | Claydol | Rare | 0,27 $Near Mint0,02 €Mint |
| 051/108 | Vespiquen ex | Double Rare | 0,33 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 052/108 | Greavard | Common | 0,13 $Near Mint0,02 €Mint |
| 053/108 | Greavard | Common | 0,13 $Near Mint0,02 €Mint |
| 054/108 | Houndstone | Uncommon | 0,11 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 055/108 | Larvitar | Common | 0,17 $Near Mint0,02 €Mint |
| 056/108 | Pupitar | Common | 0,15 $Near Mint0,02 €Mint |
| 057/108 | Nosepass | Common | 0,11 $Near Mint0,02 €Mint |
| 058/108 | Bonsly | Common | 0,13 $Near Mint0,02 €Mint |
| 059/108 | Stunfisk | Uncommon | 0,14 $Near Mint0,02 €Mint |
| 060/108 | Diggersby | Common | 0,09 $Near Mint0,02 €Mint |
| 061/108 | Rockruff | Common | 0,22 $Near Mint0,02 €Mint |
| 062/108 | Lycanroc | Uncommon | 0,14 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 063/108 | Glimmet | Common | 0,10 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 064/108 | Glimmet | Common | 0,07 $Near Mint0,02 €Mint |
| 065/108 | Glimmora ex | Double Rare | 0,28 $Near Mint0,10 €Mint |
| 066/108 | Charizard ex | Double Rare | 2,47 $Near Mint0,60 €Mint |
| 067/108 | Paldean Wooper | Common | 0,21 $Near Mint0,02 €Mint |
| 068/108 | Paldean Wooper | Common | 0,24 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 069/108 | Paldean Clodsire | Uncommon | 0,17 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 070/108 | Umbreon | Uncommon | 0,51 $Near Mint0,02 €Mint |
| 071/108 | Houndour | Common | 0,24 $Near Mint0,02 €Mint |
| 072/108 | Houndoom | Uncommon | 0,20 $Near Mint0,02 €Mint |
| 073/108 | Absol ex | Double Rare | 0,45 $Near Mint0,10 €Near Mint |
| 074/108 | Darkrai | Rare | 0,54 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 075/108 | Inkay | Common | 0,21 $Near Mint0,02 €Mint |
| 076/108 | Malamar | Uncommon | 0,09 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 077/108 | Scizor | Rare | 0,27 $Near Mint0,09 €Mint |
| 078/108 | Mawile | Uncommon | 0,17 $Near Mint0,02 €Mint |
| 079/108 | Probopass | Common | 0,15 $Near Mint0,02 €Mint |
| 080/108 | Pawniard | Common | 0,08 $Near Mint0,02 €Mint |
| 081/108 | Bisharp | Common | 0,10 $Near Mint0,02 €Mint |
| 082/108 | Kingambit | Uncommon | 0,12 $Near Mint0,02 €Mint |
| 083/108 | Varoom | Common | 0,10 $Near Mint0,02 €Mint |
| 084/108 | Varoom | Common | 0,14 $Near Mint0,02 €Mint |
| 085/108 | Revavroom ex | Double Rare | 0,27 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 086/108 | Altaria | Uncommon | 0,12 $Near Mint0,02 €Mint |
| 087/108 | Pidgey | Common | 0,23 $Near Mint0,02 €Mint |
| 088/108 | Pidgeotto | Common | 0,13 $Near Mint0,02 €Mint |
| 089/108 | Pidgeot ex | Double Rare | 0,38 $Near Mint0,20 €Mint |
| 090/108 | Kangaskhan | Uncommon | 0,17 $Near Mint0,02 €Mint |
| 091/108 | Eevee | Common | 0,26 $Near Mint0,02 €Mint |
| 092/108 | Zigzagoon | Common | 0,12 $Near Mint0,02 €Mint |
| 093/108 | Linoone | Common | 0,30 $Near Mint0,02 €Mint |
| 094/108 | Swablu | Common | 0,28 $Near Mint0,02 €Mint |
| 095/108 | Bunnelby | Common | 0,23 $Near Mint0,02 €Mint |
| 096/108 | Lechonk | Common | 0,18 $Near Mint0,05 €Mint |
| 097/108 | Lechonk | Common | 0,21 $Near Mint0,02 €Mint |
| 098/108 | Oinkologne | Uncommon | 0,12 $Near Mint0,02 €Mint |
| 099/108 | Flamigo | Uncommon | 0,14 $Near Mint0,02 €Mint |
| 100/108 | Letter of Encouragement | Uncommon | 0,14 $Near Mint0,02 €Mint |
| 101/108 | Patrol Cap | Uncommon | 0,48 $Near Mint0,02 €Mint |
| 102/108 | Vengeful Punch | Uncommon | 0,27 $Near Mint0,02 €Mint |
| 103/108 | Geeta | Rare | 0,54 $Near Mint0,05 €Mint |
| 104/108 | Ortega | Uncommon | 0,09 $Near Mint0,02 €Mint |
| 105/108 | Poppy | Uncommon | 0,10 $Near Mint0,02 €Mint |
| 106/108 | Ryme | Uncommon | 0,07 $Near Mint0,02 €Mint |
| 107/108 | Town Store | Uncommon | 0,08 $Near Mint0,02 €Mint |
| 108/108 | Pokemon League Headquarters | Uncommon | 0,16 $Near Mint0,02 €Mint |
| 109/108 | Gloom | Art Rare | 6,12 $Near Mint4,00 €Near Mint |
| 110/108 | NinetalesTop-Karte | Art Rare | 16,29 $Near Mint11,75 €Near Mint |
| 111/108 | Palafin | Art Rare | 1,61 $Near Mint0,80 €Near Mint |
| 112/108 | Bellibolt | Art Rare | 2,29 $Near Mint1,20 €Mint |
| 113/108 | CleffaTop-Karte | Art Rare | 14,69 $Near Mint10,00 €Near Mint |
| 114/108 | Larvitar | Art Rare | 2,31 $Near Mint1,43 €Mint |
| 115/108 | Houndour | Art Rare | 3,83 $Near Mint2,20 €Mint |
| 116/108 | Scizor | Art Rare | 5,25 $Near Mint3,00 €Near Mint |
| 117/108 | Varoom | Art Rare | 1,32 $Near Mint0,96 €Mint |
| 118/108 | Pidgey | Art Rare | 5,22 $Near Mint3,80 €Near Mint |
| 119/108 | Pidgeotto | Art Rare | 3,63 $Near Mint2,00 €Near Mint |
| 120/108 | Lechonk | Art Rare | 4,65 $Near Mint1,39 €Mint |
| 121/108 | Eiscue ex | Super Rare | 1,71 $Near Mint2,00 €Mint |
| 122/108 | Tyranitar ex | Super Rare | 4,04 $Near Mint3,00 €Near Mint |
| 123/108 | Vespiquen ex | Super Rare | 1,42 $Near Mint1,20 €Mint |
| 124/108 | Glimmora ex | Super Rare | 0,94 $Near Mint1,45 €Mint |
| 125/108 | Charizard exTop-Karte | Super Rare | 18,89 $Near Mint— |
| 126/108 | Absol ex | Super Rare | 2,98 $Near Mint1,96 €Mint |
| 127/108 | Revavroom ex | Super Rare | 0,87 $Near Mint0,45 €Near Mint |
| 128/108 | Pidgeot ex | Super Rare | 1,89 $Near Mint1,10 €Near Mint |
| 129/108 | Geeta | Super Rare | 1,59 $Near Mint0,99 €Near Mint |
| 130/108 | Ortega | Super Rare | 1,40 $Near Mint1,50 €Mint |
| 131/108 | Poppy | Super Rare | 1,78 $Near Mint0,87 €Near Mint |
| 132/108 | Ryme | Super Rare | 1,10 $Near Mint0,50 €Near Mint |
| 133/108 | Eiscue ex | Special Art Rare | 8,76 $Near Mint7,50 €Mint |
| 134/108 | Charizard exTop-Karte | Special Art Rare | 175,07 $Near Mint261,00 €Mint |
| 135/108 | Revavroom ex | Special Art Rare | 7,85 $Near Mint4,60 €Near Mint |
| 136/108 | Pidgeot exTop-Karte | Special Art Rare | 27,68 $Near Mint20,00 €Near Mint |
| 137/108 | Geeta | Special Art Rare | 6,63 $Near Mint8,00 €Mint |
| 138/108 | Poppy | Special Art Rare | 5,73 $Near Mint15,00 €Mint |
| 139/108 | Charizard exTop-Karte | Ultra Rare | 43,84 $Near Mint80,00 €Mint |
| 140/108 | Artazon | Ultra Rare | 4,81 $Near Mint10,00 €Mint |
| 141/108 | Basic Fire Energy | Ultra Rare | 6,08 $Near Mint3,00 €Mint |
Behalte im Blick, welche du schon hast.
Hak die Karten ab, die du hast, und PkmnPrices behält den Rest im Blick: wie weit du mit dem Set bist, was deine Exemplare heute wert sind und was es heute Morgen kosten würde, es zu vervollständigen.





