Pokemon Jungle
Alle Karten des Sets mit ihrem aktuellen Marktpreis, in der Reihenfolge der Checkliste. Die Preise stammen von TCGplayer in USD und werden täglich aktualisiert.
- Kosten fürs ganze Set
- 535,37 $
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 48
- Dazu 1 Sealed-Produkt
- Typische Karte
- 2,01 $
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 79,91 $
- Snorlax
Preise in USD von TCGplayer · Japanisches Set · Täglich aktualisiert
- Kosten fürs ganze Set
- —
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 0
- Dazu 1 Sealed-Produkt
- Typische Karte
- —
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- —
- Keine Karte in diesem Set hat heute einen Preis
Preise in EUR von Cardmarket · Japanisches Set · Täglich aktualisiert
Wertvollste Karten
Die teuersten Karten aus Pokemon Jungle nach heutigem Marktpreis.
Sealed-Produkte
Displays, Bundles und Tins zu diesem Set, täglich mit aktuellen Preisen.
Kartenliste
48 Karten · 48 mit Preis
| Nummer | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| — | Bellsprout | Common | 0,70 $Near Mint— |
| — | Butterfree | Uncommon | 3,41 $Near Mint— |
| — | Clefable | Holo Rare | 19,21 $Near Mint— |
| — | Cubone | Common | 2,57 $Near Mint— |
| — | Dodrio | Uncommon | 1,79 $Near Mint— |
| — | Eevee | Common | 4,14 $Near Mint— |
| — | Electrode | Holo Rare | 14,40 $Near Mint— |
| — | Exeggcute | Common | 0,65 $Near Mint— |
| — | Exeggutor | Uncommon | 2,09 $Near Mint— |
| — | Fearow | Uncommon | 1,99 $Near Mint— |
| — | FlareonTop-Karte | Holo Rare | 60,27 $Near Mint— |
| — | Gloom | Uncommon | 1,31 $Near Mint— |
| — | Goldeen | Common | 0,65 $Near Mint— |
| — | Jigglypuff | Common | 1,14 $Near Mint— |
| — | JolteonTop-Karte | Holo Rare | 53,61 $Near Mint— |
| — | Kangaskhan | Holo Rare | 19,04 $Near Mint— |
| — | Lickitung | Uncommon | 1,51 $Near Mint— |
| — | Mankey | Common | 0,56 $Near Mint— |
| — | Marowak | Uncommon | 1,34 $Near Mint— |
| — | Meowth | Common | 1,40 $Near Mint— |
| — | Mr. Mime | Holo Rare | 21,00 $Near Mint— |
| — | Nidoqueen | Holo Rare | 21,93 $Near Mint— |
| — | Nidoran F | Common | 0,64 $Near Mint— |
| — | Nidorina | Uncommon | 2,18 $Near Mint— |
| — | Oddish | Common | 0,75 $Near Mint— |
| — | Paras | Common | 0,56 $Near Mint— |
| — | Parasect | Uncommon | 1,20 $Near Mint— |
| — | Persian | Uncommon | 1,84 $Near Mint— |
| — | PidgeotTop-Karte | Holo Rare | 25,81 $Near Mint— |
| — | Pikachu | Common | 12,50 $Near Mint— |
| — | Pinsir | Holo Rare | 16,97 $Near Mint— |
| — | Poke Ball | Common | 1,11 $Near Mint— |
| — | Primeape | Uncommon | 1,65 $Near Mint— |
| — | Rapidash | Uncommon | 1,70 $Near Mint— |
| — | Rhydon | Uncommon | 1,84 $Near Mint— |
| — | Rhyhorn | Common | 0,78 $Near Mint— |
| — | ScytherTop-Karte | Holo Rare | 22,96 $Near Mint— |
| — | Seaking | Uncommon | 1,72 $Near Mint— |
| — | SnorlaxTop-Karte | Holo Rare | 79,91 $Near Mint— |
| — | Spearow | Common | 0,63 $Near Mint— |
| — | Tauros | Uncommon | 2,20 $Near Mint— |
| — | VaporeonTop-Karte | Holo Rare | 55,57 $Near Mint— |
| — | Venomoth | Holo Rare | 13,12 $Near Mint— |
| — | Venonat | Common | 0,83 $Near Mint— |
| — | Victreebel | Holo Rare | 16,53 $Near Mint— |
| — | Vileplume | Holo Rare | 16,29 $Near Mint— |
| — | Weepinbell | Uncommon | 2,03 $Near Mint— |
| — | Wigglytuff | Holo Rare | 19,34 $Near Mint— |
Behalte im Blick, welche du schon hast.
Hak die Karten ab, die du hast, und PkmnPrices behält den Rest im Blick: wie weit du mit dem Set bist, was deine Exemplare heute wert sind und was es heute Morgen kosten würde, es zu vervollständigen.





