M Master Deck Build Box Power Style
Alle Karten des Sets mit ihrem aktuellen Marktpreis, in der Reihenfolge der Checkliste. Die Preise stammen von TCGplayer in USD und Cardmarket in EUR und werden täglich aktualisiert.
- Kosten fürs ganze Set
- 303,64 $
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 15
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- 4,00 $
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 150,00 $
- Mega Gengar EX
Preise in USD von TCGplayer · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
- Kosten fürs ganze Set
- 950,07 €
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 48
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- 1,80 €
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 399,99 €
- Mega Gengar EX
Preise in EUR von Cardmarket · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
Wertvollste Karten
Die teuersten Karten aus M Master Deck Build Box Power Style nach heutigem Marktpreis.
Kartenliste
15 Karten · 15 mit Preis
| Nummer | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 001/049 | Charizard EX | None | 20,74 $Near Mint67,99 €Mint |
| 002/049 | Fennekin | None | 2,00 $Lightly Played2,00 €Near Mint |
| 003/049 | Braixen | None | —0,99 €Near Mint |
| 004/049 | Delphox | None | —1,65 €Near Mint |
| 005/049 | Litleo | None | 2,50 $Near Mint0,49 €Near Mint |
| 006/049 | Pyroar | None | 2,00 $Near Mint0,45 €Near Mint |
| 007/049 | Zubat | None | —2,75 €Near Mint |
| 008/049 | Golbat | None | —2,00 €Near Mint |
| 009/049 | Crobat | None | 4,00 $Near Mint1,23 €Near Mint |
| 010/049 | Gengar EXTop-Karte | None | 87,00 $Near Mint191,90 €Mint |
| 011/049 | Mega Gengar EXTop-Karte | None | 150,00 $Lightly Played399,99 €Mint |
| 012/049 | Wobbuffet | None | 4,00 $Near Mint0,15 €Excellent |
| 013/049 | Machop | None | —0,99 €Near Mint |
| 014/049 | Machoke | None | —0,30 €Near Mint |
| 015/049 | Machamp | None | —2,00 €Near Mint |
| 016/049 | Groudon EX | None | 11,99 $Near Mint14,00 €Near Mint |
| 017/049 | Primal Groudon EXTop-Karte | None | —34,00 €Near Mint |
| 018/049 | Lucario EX | None | 9,50 $Near Mint5,50 €Near Mint |
| 019/049 | Landorus | None | —0,75 €Near Mint |
| 020/049 | Spritzee | None | —0,45 €Near Mint |
| 021/049 | Aromatisse | None | —0,45 €Near Mint |
| 022/049 | XerneasTop-Karte | None | —22,99 €Near Mint |
| 023/049 | Xerneas EX | None | 5,00 $Moderately Played7,00 €Near Mint |
| 024/049 | Kangaskhan EX | None | 1,00 $Damaged1,94 €Near Mint |
| 025/049 | Miltank | None | 0,99 $Lightly Played2,99 €Near Mint |
| 026/049 | Furfrou | None | —0,49 €Near Mint |
| 027/049 | Max Revive | None | —0,40 €Near Mint |
| 028/DPt-P | Basic Darkness Energy | None | —— |
| 028/049 | Ultra Ball | None | —1,99 €Near Mint |
| 029/DPt-P | Basic Metal Energy | None | —— |
| 029/049 | Professor's Letter | None | —0,20 €Excellent |
| 030/049 | VS Seeker | None | —— |
| 031/049 | Rare Candy | None | —4,99 €Near Mint |
| 032/049 | Switch | None | —0,05 €Light Played |
| 033/049 | Pokemon Catcher | None | —2,00 €Near Mint |
| 034/049 | Robo Substitute | None | —4,00 €Near Mint |
| 035/049 | Hard Charm | None | —0,99 €Near Mint |
| 036/049 | Muscle Band | None | —14,99 €Near Mint |
| 037/049 | Groudon Spirit Link | None | 2,00 $Lightly Played1,38 €Near Mint |
| 038/049 | Gengar Spirit LinkTop-Karte | None | —39,99 €Good |
| 039/049 | Blacksmith | None | —4,99 €Near Mint |
| 040/049 | Korrina | None | —2,00 €Near Mint |
| 041/049 | Shauna | None | —0,90 €Near Mint |
| 042/049 | Tierno | None | —0,30 €Near Mint |
| 043/049 | Professor Sycamore | None | —0,99 €Near Mint |
| 044/049 | LysandreTop-Karte | None | —95,00 €Near Mint |
| 045/049 | Pokemon Fan Club | None | 0,92 $Lightly Played1,25 €Near Mint |
| 046/049 | Scorched Earth | None | —4,99 €Near Mint |
| 047/049 | Fairy Garden | None | —1,25 €Near Mint |
| 048/049 | Strong Energy | None | —0,99 €Near Mint |
| 049/049 | Double Colorless Energy | None | —0,99 €Near Mint |
| Basic Fairy Energy | None | —— | |
| Basic Fighting Energy | None | —— | |
| Basic Fire Energy | None | —— | |
| Basic Grass Energy | None | —— | |
| Basic Lightning Energy | None | —— | |
| Basic Psychic Energy | None | —— | |
| Basic Water Energy | None | —— |
Behalte im Blick, welche du schon hast.
Hak die Karten ab, die du hast, und PkmnPrices behält den Rest im Blick: wie weit du mit dem Set bist, was deine Exemplare heute wert sind und was es heute Morgen kosten würde, es zu vervollständigen.





