Gold, Silver, to a New World...
Alle Karten des Sets mit ihrem aktuellen Marktpreis, in der Reihenfolge der Checkliste. Die Preise stammen von TCGplayer in USD und werden täglich aktualisiert.
- Kosten fürs ganze Set
- 854,15 $
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 96
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- 1,95 $
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 269,06 $
- Lugia
Preise in USD von TCGplayer · Japanisches Set · Täglich aktualisiert
- Kosten fürs ganze Set
- —
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 0
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- —
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- —
- Keine Karte in diesem Set hat heute einen Preis
Preise in EUR von Cardmarket · Japanisches Set · Täglich aktualisiert
Wertvollste Karten
Die teuersten Karten aus Gold, Silver, to a New World... nach heutigem Marktpreis.
Kartenliste
96 Karten · 96 mit Preis
| Nummer | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| Aipom | Uncommon | 1,69 $Near Mint— | |
| Ampharos | Holo Rare | 15,88 $Near Mint— | |
| Arcade GameTop-Karte | Rare | 36,73 $Near Mint— | |
| Ariados | Uncommon | 1,41 $Near Mint— | |
| Azumarill | Holo Rare | 13,89 $Near Mint— | |
| Bayleef | Uncommon | 3,43 $Near Mint— | |
| Bellossom | Holo Rare | 10,56 $Near Mint— | |
| Berry | Common | 0,59 $Near Mint— | |
| Bill's Teleporter | Uncommon | 0,96 $Near Mint— | |
| Card-Flip Game | Uncommon | 16,61 $Near Mint— | |
| Chikorita | Common | 2,70 $Near Mint— | |
| Chinchou | Common | 1,35 $Near Mint— | |
| Clefairy | Uncommon | 4,57 $Near Mint— | |
| Cleffa | Rare | 6,09 $Near Mint— | |
| Croconaw | Uncommon | 3,13 $Near Mint— | |
| Cyndaquil | Common | 3,55 $Near Mint— | |
| Darkness Energy | Rare | 4,06 $Near Mint— | |
| Donphan | Rare | 3,31 $Near Mint— | |
| Double Gust | Common | 1,43 $Near Mint— | |
| Ecogym | Rare | 3,12 $Near Mint— | |
| Electabuzz | Uncommon | 1,79 $Near Mint— | |
| Elekid | Rare | 3,98 $Near Mint— | |
| Energy Charge | Rare | 1,75 $Near Mint— | |
| Feraligatr | Holo Rare | 26,53 $Near Mint— | |
| Flaaffy | Uncommon | 2,00 $Near Mint— | |
| Focus Band | Rare | 6,44 $Near Mint— | |
| Furret | Uncommon | 2,61 $Near Mint— | |
| Girafarig | Common | 0,76 $Near Mint— | |
| Gligar | Common | 0,80 $Near Mint— | |
| Gloom | Uncommon | 3,94 $Near Mint— | |
| Gold Berry | Uncommon | 2,00 $Near Mint— | |
| Granbull | Uncommon | 0,89 $Near Mint— | |
| Heracross | Holo Rare | 18,91 $Near Mint— | |
| Hoothoot | Common | 0,68 $Near Mint— | |
| Hoppip | Common | 0,87 $Near Mint— | |
| Horsea | Common | 1,29 $Near Mint— | |
| Jumpluff | Holo Rare | 10,39 $Near Mint— | |
| Kingdra | Holo Rare | 13,69 $Near Mint— | |
| Lanturn | Uncommon | 1,32 $Near Mint— | |
| Ledian | Uncommon | 1,26 $Near Mint— | |
| Ledyba | Common | 0,89 $Near Mint— | |
| LugiaTop-Karte | Holo Rare | 269,06 $Near Mint— | |
| Magby | Rare | 4,25 $Near Mint— | |
| Magmar | Uncommon | 3,04 $Near Mint— | |
| Mantine | Common | 0,94 $Near Mint— | |
| Mareep | Common | 1,11 $Near Mint— | |
| Marill | Common | 1,31 $Near Mint— | |
| Mary | Rare | 1,79 $Near Mint— | |
| Meganium | Holo Rare | 18,14 $Near Mint— | |
| Metal Energy | Holo Rare | 3,84 $Near Mint— | |
| Miltank | Uncommon | 2,06 $Near Mint— | |
| Miracle Berry | Uncommon | 1,14 $Near Mint— | |
| Moomoo MilkTop-Karte | Common | 29,08 $Near Mint— | |
| Murkrow | Rare | 3,27 $Near Mint— | |
| Natu | Common | 1,01 $Near Mint— | |
| New Pokdex | Uncommon | 1,13 $Near Mint— | |
| Noctowl | Uncommon | 1,48 $Near Mint— | |
| Oddish | Common | 0,93 $Near Mint— | |
| Onix | Common | 1,35 $Near Mint— | |
| Phanpy | Uncommon | 1,00 $Near Mint— | |
| PichuTop-Karte | Holo Rare | 44,56 $Near Mint— | |
| Pikachu | Common | 29,06 $Near Mint— | |
| Piloswine | Uncommon | 1,45 $Near Mint— | |
| — | Pokemon March | Common | 1,90 $Near Mint— |
| PokGear | Rare | 2,89 $Near Mint— | |
| Professor Elm | Uncommon | 2,82 $Near Mint— | |
| Quagsire | Uncommon | 2,07 $Near Mint— | |
| Quilava | Uncommon | 3,90 $Near Mint— | |
| Recycle Energy | Rare | 3,18 $Near Mint— | |
| Seadra | Uncommon | 1,09 $Near Mint— | |
| Sentret | Common | 1,62 $Near Mint— | |
| Shuckle | Common | 0,97 $Near Mint— | |
| Skarmory | Holo Rare | 14,91 $Near Mint— | |
| Skiploom | Uncommon | 1,48 $Near Mint— | |
| SlowkingTop-Karte | Holo Rare | 33,89 $Near Mint— | |
| Slowpoke | Common | 2,81 $Near Mint— | |
| Sneasel | Rare | 4,23 $Near Mint— | |
| Snubbull | Common | 0,83 $Near Mint— | |
| Spinarak | Common | 1,25 $Near Mint— | |
| Sprout Tower | Uncommon | 1,72 $Near Mint— | |
| Stantler | Common | 0,91 $Near Mint— | |
| Steelix | Holo Rare | 19,01 $Near Mint— | |
| Sudowoodo | Common | 0,79 $Near Mint— | |
| Sunflora | Uncommon | 1,61 $Near Mint— | |
| Sunkern | Common | 1,23 $Near Mint— | |
| Super Energy Retrieval | Rare | 1,28 $Near Mint— | |
| Super Rod | Common | 0,59 $Near Mint— | |
| Super Scoop Up | Uncommon | 1,34 $Near Mint— | |
| Swinub | Common | 0,86 $Near Mint— | |
| Time Capsule | Rare | 1,52 $Near Mint— | |
| Togepi | Uncommon | 6,12 $Near Mint— | |
| Togetic | Holo Rare | 16,47 $Near Mint— | |
| Totodile | Common | 2,29 $Near Mint— | |
| TyphlosionTop-Karte | Holo Rare | 57,24 $Near Mint— | |
| Wooper | Common | 1,46 $Near Mint— | |
| Xatu | Uncommon | 1,02 $Near Mint— |
Behalte im Blick, welche du schon hast.
Hak die Karten ab, die du hast, und PkmnPrices behält den Rest im Blick: wie weit du mit dem Set bist, was deine Exemplare heute wert sind und was es heute Morgen kosten würde, es zu vervollständigen.





