SV4M: Future Flash
Alle Karten des Sets mit ihrem aktuellen Marktpreis, in der Reihenfolge der Checkliste. Die Preise stammen von TCGplayer in USD und Cardmarket in EUR und werden täglich aktualisiert.
- Kosten fürs ganze Set
- 239,28 $
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 95
- Dazu 2 Sealed-Produkte
- Typische Karte
- 0,20 $
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 61,14 $
- Altaria ex
Preise in USD von TCGplayer · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
- Kosten fürs ganze Set
- 273,01 €
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 95
- Dazu 2 Sealed-Produkte
- Typische Karte
- 0,02 €
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 76,00 €
- Altaria ex
Preise in EUR von Cardmarket · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
Wertvollste Karten
Die teuersten Karten aus SV4M: Future Flash nach heutigem Marktpreis.
Sealed-Produkte
Displays, Bundles und Tins zu diesem Set, täglich mit aktuellen Preisen.
Kartenliste
95 Karten · 95 mit Preis
| Nummer | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 001/066 | Surskit | Common | 0,11 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 002/066 | Masquerain | Uncommon | 0,08 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 003/066 | Blipbug | Common | 0,13 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 004/066 | Dottler | Common | 0,14 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 005/066 | Orbeetle | Uncommon | 0,08 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 006/066 | Toedscool | Common | 0,15 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 007/066 | Toedscool | Common | 0,06 $Near Mint0,02 €Mint |
| 008/066 | Toedscruel | Uncommon | 0,11 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 009/066 | Wo-Chien | Rare | 0,15 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 010/066 | Pansear | Common | 0,07 $Near Mint0,02 €Mint |
| 011/066 | Simisear | Uncommon | 0,16 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 012/066 | Iron Moth | Rare | 0,25 $Near Mint0,02 €Mint |
| 013/066 | Feebas | Common | 0,14 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 014/066 | Milotic | Rare | 0,26 $Near Mint0,20 €Mint |
| 015/066 | Panpour | Common | 0,08 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 016/066 | Simipour | Uncommon | 0,05 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 017/066 | Vanillite | Common | 0,07 $Near Mint0,02 €Mint |
| 018/066 | Vanillish | Common | 0,07 $Near Mint0,02 €Mint |
| 019/066 | Vanilluxe | Uncommon | 0,08 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 020/066 | Iron Bundle | Uncommon | 0,15 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 021/066 | Chien-Pao | Rare | 0,44 $Near Mint0,12 €Mint |
| 022/066 | Elekid | Common | 0,10 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 023/066 | Blitzle | Common | 0,16 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 024/066 | Zebstrika | Uncommon | 0,11 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 025/066 | Oricorio | Common | 0,11 $Near Mint0,02 €Mint |
| 026/066 | Toxel | Common | 0,21 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 027/066 | Iron Hands ex | Double Rare | 0,26 $Near Mint0,05 €Near Mint |
| 028/066 | Chimecho | Common | 0,11 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 029/066 | Pumpkaboo | Common | 0,14 $Near Mint0,02 €Mint |
| 030/066 | Gourgeist | Uncommon | 0,11 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 031/066 | Flittle | Common | 0,07 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 032/066 | Flittle | Common | 0,09 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 033/066 | Espathra | Rare | 0,22 $Near Mint0,10 €Mint |
| 034/066 | Tinkatink | Common | 0,13 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 035/066 | Tinkatink | Common | 0,13 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 036/066 | Tinkatuff | Common | 0,10 $Near Mint0,02 €Mint |
| 037/066 | Tinkaton | Uncommon | 0,18 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 038/066 | Iron Valiant ex | Double Rare | 0,44 $Near Mint0,20 €Mint |
| 039/066 | Onix | Common | 0,12 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 040/066 | Toxtricity ex | Double Rare | 0,30 $Near Mint0,25 €Mint |
| 041/066 | Steelix | Rare | 0,30 $Near Mint0,10 €Mint |
| 042/066 | Durant | Uncommon | 0,12 $Near Mint0,02 €Mint |
| 043/066 | Honedge | Common | 0,09 $Near Mint0,02 €Mint |
| 044/066 | Doublade | Common | 0,05 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 045/066 | Aegislash ex | Double Rare | 0,27 $Near Mint0,25 €Mint |
| 046/066 | Altaria ex | Double Rare | 0,43 $Near Mint0,40 €Mint |
| 047/066 | Tatsugiri | Uncommon | 0,19 $Near Mint0,02 €Mint |
| 048/066 | Porygon | Common | 0,20 $Near Mint0,02 €Mint |
| 049/066 | Porygon2 | Common | 0,20 $Near Mint0,02 €Mint |
| 050/066 | Porygon-Z | Rare | 0,35 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 051/066 | Aipom | Common | 0,19 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 052/066 | Ambipom | Uncommon | 0,16 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 053/066 | Miltank | Common | 0,19 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 054/066 | Swablu | Common | 0,13 $Near Mint0,02 €Mint |
| 055/066 | Tandemaus | Common | 0,22 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 056/066 | Tandemaus | Common | 0,22 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 057/066 | Maushold ex | Double Rare | 0,65 $Near Mint0,40 €Mint |
| 058/066 | Iron Jugulis | Rare | 0,33 $Near Mint0,05 €Mint |
| 059/066 | Counter Catcher | Uncommon | 0,26 $Near Mint0,02 €Mint |
| 060/066 | Techno Radar | Uncommon | 0,03 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 061/066 | Cursed Duster | Uncommon | 0,04 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 062/066 | Future Booster Energy Capsule | Uncommon | 0,05 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 063/066 | Technical Machine: Evolution | Uncommon | 0,08 $Near Mint0,02 €Mint |
| 064/066 | Roark | Uncommon | 0,09 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 065/066 | Professor Turo's Scenario | Uncommon | 0,08 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 066/066 | Tulip | Uncommon | 0,12 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| 067/066 | Dottler | Art Rare | 1,81 $Near Mint1,20 €Mint |
| 068/066 | Toedscruel | Art Rare | 2,51 $Near Mint1,35 €Near Mint |
| 069/066 | Iron Moth | Art Rare | 2,97 $Near Mint1,40 €Near Mint |
| 070/066 | Vanillish | Art Rare | 4,60 $Near Mint2,00 €Mint |
| 071/066 | Iron Bundle | Art Rare | 1,81 $Near Mint0,99 €Near Mint |
| 072/066 | Blitzle | Art Rare | 3,40 $Near Mint1,69 €Near Mint |
| 073/066 | Espathra | Art Rare | 2,69 $Near Mint1,40 €Near Mint |
| 074/066 | Steelix | Art Rare | 7,68 $Near Mint4,50 €Near Mint |
| 075/066 | Aipom | Art Rare | 8,78 $Near Mint2,50 €Near Mint |
| 076/066 | SwabluTop-Karte | Art Rare | 9,81 $Near Mint4,35 €Near Mint |
| 077/066 | Porygon-Z | Art Rare | 4,75 $Near Mint2,90 €Near Mint |
| 078/066 | Iron Jugulis | Art Rare | 3,13 $Near Mint1,50 €Mint |
| 079/066 | Iron Hands ex | Super Rare | 1,03 $Near Mint2,00 €Mint |
| 080/066 | Iron Valiant ex | Super Rare | 1,76 $Near Mint2,00 €Mint |
| 081/066 | Toxtricity ex | Super Rare | 1,65 $Near Mint1,00 €Mint |
| 082/066 | Aegislash ex | Super Rare | 1,51 $Near Mint1,30 €Mint |
| 083/066 | Altaria ex | Super Rare | 1,87 $Near Mint1,45 €Near Mint |
| 084/066 | Maushold exTop-Karte | Super Rare | 17,98 $Near Mint5,85 €Mint |
| 085/066 | Roark | Super Rare | 1,57 $Near Mint2,00 €Mint |
| 086/066 | Professor Turo's Scenario | Super Rare | 1,71 $Near Mint1,80 €Near Mint |
| 087/066 | Tulip | Super Rare | 3,94 $Near Mint5,00 €Mint |
| 088/066 | Iron Hands exTop-Karte | Special Art Rare | 14,60 $Near Mint10,50 €Near Mint |
| 089/066 | Iron Valiant exTop-Karte | Special Art Rare | 24,53 $Near Mint35,00 €Mint |
| 090/066 | Altaria exTop-Karte | Special Art Rare | 61,14 $Near Mint76,00 €Mint |
| 091/066 | Professor Turo's Scenario | Special Art Rare | 5,70 $Near Mint4,50 €Near Mint |
| 092/066 | TulipTop-Karte | Special Art Rare | 12,95 $Near Mint11,62 €Near Mint |
| 093/066 | Iron Valiant ex | Ultra Rare | 6,88 $Near Mint44,99 €Mint |
| 094/066 | Counter Catcher | Ultra Rare | 6,07 $Near Mint9,00 €Near Mint |
| 095/066 | Basic Metal Energy | Ultra Rare | 9,49 $Near Mint30,00 €Mint |
Behalte im Blick, welche du schon hast.
Hak die Karten ab, die du hast, und PkmnPrices behält den Rest im Blick: wie weit du mit dem Set bist, was deine Exemplare heute wert sind und was es heute Morgen kosten würde, es zu vervollständigen.





