Frente Tormentoso
Alle Karten des Sets mit ihrem aktuellen Marktpreis, in der Reihenfolge der Checkliste. Die Preise stammen von TCGplayer in USD und werden täglich aktualisiert.
- Kosten fürs ganze Set
- —
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 0
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- —
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- —
- Keine Karte in diesem Set hat heute einen Preis
Preise in USD von TCGplayer · Spanisches Set · Täglich aktualisiert
- Kosten fürs ganze Set
- —
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 0
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- —
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- —
- Keine Karte in diesem Set hat heute einen Preis
Preise in EUR von Cardmarket · Spanisches Set · Täglich aktualisiert
Kartenliste
0 Karten · 0 mit Preis
| Nummer | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1/100 | Dusknoir | Holo Rare | —— |
| 2/100 | Empoleon | Holo Rare | —— |
| 3/100 | Infernape | Holo Rare | —— |
| 4/100 | Lumineon | Holo Rare | —— |
| 5/100 | Magnezone | Holo Rare | —— |
| 6/100 | Magnezone | Holo Rare | —— |
| 7/100 | Mismagius | Holo Rare | —— |
| 8/100 | Raichu | Holo Rare | —— |
| 9/100 | Regigigas | Holo Rare | —— |
| 10/100 | Sceptile | Holo Rare | —— |
| 11/100 | Torterra | Holo Rare | —— |
| 12/100 | Abomasnow | Rare | —— |
| 13/100 | Bronzong | Rare | —— |
| 14/100 | Cherrim | Rare | —— |
| 15/100 | Drapion | Rare | —— |
| 16/100 | Drifblim | Rare | —— |
| 17/100 | Dusknoir | Rare | —— |
| 18/100 | Gengar | Rare | —— |
| 19/100 | Gyarados | Rare | —— |
| 20/100 | Machamp | Rare | —— |
| 21/100 | Mamoswine | Rare | —— |
| 22/100 | Rapidash | Rare | —— |
| 23/100 | Roserade | Rare | —— |
| 24/100 | Salamence | Rare | —— |
| 25/100 | Scizor | Rare | —— |
| 26/100 | Skuntank | Rare | —— |
| 27/100 | Staraptor | Rare | —— |
| 28/100 | Steelix | Rare | —— |
| 29/100 | Tangrowth | Rare | —— |
| 30/100 | Tyranitar | Rare | —— |
| 31/100 | Vespiquen | Rare | —— |
| 32/100 | Bibarel | Uncommon | —— |
| 33/100 | Budew | Uncommon | —— |
| 34/100 | Dusclops | Uncommon | —— |
| 35/100 | Dusclops | Uncommon | —— |
| 36/100 | Electrode | Uncommon | —— |
| 37/100 | Electrode | Uncommon | —— |
| 38/100 | Farfetch’d | Uncommon | —— |
| 39/100 | Grovyle | Uncommon | —— |
| 40/100 | Haunter | Uncommon | —— |
| 41/100 | Machoke | Uncommon | —— |
| 42/100 | Magneton | Uncommon | —— |
| 43/100 | Magneton | Uncommon | —— |
| 44/100 | Miltank | Uncommon | —— |
| 45/100 | Pichu | Uncommon | —— |
| 46/100 | Piloswine | Uncommon | —— |
| 47/100 | Pupitar | Uncommon | —— |
| 48/100 | Sableye | Uncommon | —— |
| 49/100 | Scyther | Uncommon | —— |
| 50/100 | Shelgon | Uncommon | —— |
| 51/100 | Skarmory | Uncommon | —— |
| 52/100 | Staravia | Uncommon | —— |
| 53/100 | Bagon | Common | —— |
| 54/100 | Bidoof | Common | —— |
| 55/100 | Bronzor | Common | —— |
| 56/100 | Cherubi | Common | —— |
| 57/100 | Combee | Common | —— |
| 58/100 | Drifloon | Common | —— |
| 59/100 | Duskull | Common | —— |
| 60/100 | Duskull | Common | —— |
| 61/100 | Finneon | Common | —— |
| 62/100 | Gastly | Common | —— |
| 63/100 | Larvitar | Common | —— |
| 64/100 | Machop | Common | —— |
| 65/100 | Magikarp | Common | —— |
| 66/100 | Magnemite | Common | —— |
| 67/100 | Magnemite | Common | —— |
| 68/100 | Misdreavus | Common | —— |
| 69/100 | Onix | Common | —— |
| 70/100 | Pikachu | Common | —— |
| 71/100 | Ponyta | Common | —— |
| 72/100 | Roselia | Common | —— |
| 73/100 | Skorupi | Common | —— |
| 74/100 | Snover | Common | —— |
| 75/100 | Starly | Common | —— |
| 76/100 | Stunky | Common | —— |
| 77/100 | Swinub | Common | —— |
| 78/100 | Tangela | Common | —— |
| 79/100 | Treecko | Common | —— |
| 80/100 | Voltorb | Common | —— |
| 81/100 | Voltorb | Common | —— |
| 82/100 | Mina conductora | Uncommon | —— |
| 83/100 | Vínculo de Energía | Uncommon | —— |
| 84/100 | Interruptor de energía | Uncommon | —— |
| 85/100 | Súper Ball | Uncommon | —— |
| 86/100 | Lujo Ball | Uncommon | —— |
| 87/100 | Petición de Sémola | Uncommon | —— |
| 88/100 | Poké Golpe + | Uncommon | —— |
| 89/100 | Poké Pesca + | Uncommon | —— |
| 90/100 | Poké Cura + | Uncommon | —— |
| 91/100 | Honor Ball | Uncommon | —— |
| 92/100 | Poción | Common | —— |
| 93/100 | Cambio | Common | —— |
| 94/100 | Energía Ciclón | Uncommon | —— |
| 95/100 | Energía Curvatura | Uncommon | —— |
| 96/100 | Dusknoir Niv.X | Ultra Rare | —— |
| 97/100 | Heatran Niv.X | Ultra Rare | —— |
| 98/100 | Machamp Niv.X | Ultra Rare | —— |
| 99/100 | Raichu Niv.X | Ultra Rare | —— |
| 100/100 | Regigigas Niv.X | Ultra Rare | —— |
| 101/100 | Charmander | Secret Rare | —— |
| 102/100 | Charmeleon | Secret Rare | —— |
| 103/100 | Charizard | Secret Rare | —— |
| SH1 | Drifloon | Shiny Holo Rare | —— |
| SH2 | Duskull | Shiny Holo Rare | —— |
| SH3 | Voltorb | Shiny Holo Rare | —— |
Behalte im Blick, welche du schon hast.
Hak die Karten ab, die du hast, und PkmnPrices behält den Rest im Blick: wie weit du mit dem Set bist, was deine Exemplare heute wert sind und was es heute Morgen kosten würde, es zu vervollständigen.