ME06: Delta Reign
Alle Karten des Sets mit ihrem aktuellen Marktpreis, in der Reihenfolge der Checkliste. Die Preise stammen von TCGplayer in USD und werden täglich aktualisiert.
- Kosten fürs ganze Set
- 334,35 $
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 58
- Dazu 15 Sealed-Produkte
- Typische Karte
- 0,85 $
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 46,50 $
- Eevee
Preise in USD von TCGplayer · Täglich aktualisiert
- Kosten fürs ganze Set
- —
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 0
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- —
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- —
- Keine Karte in diesem Set hat heute einen Preis
Preise in EUR von Cardmarket · Täglich aktualisiert
Wertvollste Karten
Die teuersten Karten aus ME06: Delta Reign nach heutigem Marktpreis.
Sealed-Produkte
Displays, Bundles und Tins zu diesem Set, täglich mit aktuellen Preisen.
- Delta Reign Elite Trainer Box105,99 $—
- Delta Reign Booster Box Case1.356,41 $—
- Delta Reign Booster Bundle49,77 $—
- Delta Reign Booster Pack9,37 $—
- Delta Reign Sleeved Booster Pack16,27 $—
- Delta Reign 3 Pack Blister [Seel]32,94 $—
- Delta Reign Build & Battle Box49,90 $—
- Delta Reign Booster Box228,84 $—
- Delta Reign Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive)294,97 $—
- Delta Reign Sleeved Booster Pack Art Bundle [Set of 4]57,48 $—
- Delta Reign Elite Trainer Box Case1.066,53 $—
- Delta Reign Single Pack Blister [Spritzee]19,06 $—
- Delta Reign Sleeved Booster Case1.150,50 $—
- Delta Reign Booster Bundle Case1.343,78 $—
- Delta Reign Booster Pack Art Bundle [Set of 4]67,52 $—
- Delta Reign Premium Checklane Blister [Ampharos Line]——
- Delta Reign Premium Checklane Blister [Delphox Line]——
- Delta Reign Single Pack Blister (Target Exclusive) [Xerneas]——
- Delta Reign Single Pack Blister (Target Exclusive) [Keldeo]——
- Delta Reign Pokemon Center Elite Trainer Box Case (Exclusive)——
- Delta Reign Half Booster Box——
Kartenliste
58 Karten · 58 mit Preis
| Nummer | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 001/103 | Heracross | Common | —— |
| 002/103 | Surskit | Common | 0,44 $Near Mint— |
| 003/103 | Masquerain | Common | 0,40 $Near Mint— |
| 004/103 | Cacnea | Common | —— |
| 005/103 | Cacturne | Rare | —— |
| 006/103 | Combee | Common | 0,49 $Near Mint— |
| 007/103 | Vespiquen | Common | —— |
| 008/103 | Shaymin | Uncommon | 0,39 $Near Mint— |
| 009/103 | Virizion | Uncommon | —— |
| 010/103 | Wimpod | Common | —— |
| 011/103 | Mega Golisopod ex | Double Rare | 7,00 $Near Mint— |
| 012/103 | Sprigatito | Common | 0,25 $Near Mint— |
| 013/103 | Floragato | Uncommon | —— |
| 014/103 | Meowscarada ex | Double Rare | —— |
| 015/103 | Smoliv | Common | —— |
| 016/103 | Dolliv | Common | —— |
| 017/103 | Arboliva | Uncommon | —— |
| 018/103 | Growlithe | Common | —— |
| 019/103 | Arcanine | Rare | 0,24 $Near Mint— |
| 020/103 | Magmar | Uncommon | —— |
| 021/103 | Magmortar | Rare | —— |
| 022/103 | Torkoal | Common | —— |
| 023/103 | Heat Rotom ex | Double Rare | —— |
| 024/103 | Heatmor | Common | —— |
| 025/103 | Mantine | Common | 0,39 $Near Mint— |
| 026/103 | Kyogre | Rare | 1,00 $Near Mint— |
| 027/103 | Frillish | Common | 0,40 $Near Mint— |
| 028/103 | Jellicent | Uncommon | 0,52 $Near Mint— |
| 029/103 | Wishiwashi ex | Double Rare | 5,00 $Near Mint— |
| 030/103 | Electabuzz | Common | —— |
| 031/103 | Electivire | Uncommon | —— |
| 032/103 | Jolteon | Uncommon | 0,32 $Near Mint— |
| 033/103 | Raikou ex | Double Rare | 4,00 $Near Mint— |
| 034/103 | Rotom | Common | —— |
| 035/103 | Thundurus | Uncommon | —— |
| 036/103 | Pincurchin | Common | 0,34 $Near Mint— |
| 037/103 | Pawmi | Common | 0,34 $Near Mint— |
| 038/103 | Pawmo | Common | 0,37 $Near Mint— |
| 039/103 | Pawmot | Uncommon | 0,34 $Near Mint— |
| 040/103 | Wattrel | Common | 0,34 $Near Mint— |
| 041/103 | Kilowattrel | Common | 0,34 $Near Mint— |
| 042/103 | Miraidon | Uncommon | —— |
| 043/103 | Drowzee | Common | —— |
| 044/103 | Hypno | Common | —— |
| 045/103 | Giratina | Rare | 1,30 $Near Mint— |
| 046/103 | Golett | Common | —— |
| 047/103 | Mega Golurk ex | Double Rare | 4,00 $Near Mint— |
| 048/103 | Enamorus | Uncommon | —— |
| 049/103 | Sandshrew | Common | —— |
| 050/103 | Sandslash | Common | —— |
| 051/103 | Onix | Common | —— |
| 052/103 | Steelix | Rare | —— |
| 053/103 | Groudon | Rare | —— |
| 054/103 | Landorus | Uncommon | —— |
| 055/103 | Nidoran F | Common | —— |
| 056/103 | Nidorina | Common | —— |
| 057/103 | Nidoqueen | Rare | —— |
| 058/103 | Spinarak | Common | 0,67 $Near Mint— |
| 059/103 | Ariados | Common | —— |
| 060/103 | Sableye | Common | 4,00 $Near Mint— |
| 061/103 | Carvanha | Common | —— |
| 062/103 | Sharpedo | Common | —— |
| 063/103 | Darkrai | Common | 0,57 $Near Mint— |
| 064/103 | Purrloin | Common | —— |
| 065/103 | Liepard | Common | —— |
| 066/103 | Zorua | Common | —— |
| 067/103 | Zoroark ex | Double Rare | —— |
| 068/103 | Inkay | Common | —— |
| 069/103 | Mega Malamar ex | Double Rare | 3,99 $Near Mint— |
| 070/103 | Morpeko | Uncommon | 0,34 $Near Mint— |
| 071/103 | Zarude | Uncommon | —— |
| 072/103 | Druddigon | Uncommon | 0,25 $Near Mint— |
| 073/103 | Jangmo-o | Common | —— |
| 074/103 | Hakamo-o | Common | —— |
| 075/103 | Kommo-o | Rare | 0,62 $Near Mint— |
| 076/103 | Cyclizar | Common | 0,25 $Near Mint— |
| 077/103 | Tauros | Common | —— |
| 078/103 | Eevee | Common | 0,24 $Near Mint— |
| 079/103 | Delibird | Uncommon | —— |
| 080/103 | Azurill | Common | 0,24 $Near Mint— |
| 081/103 | Swablu | Common | —— |
| 082/103 | Altaria | Rare | 0,40 $Near Mint— |
| 083/103 | Kecleon | Common | —— |
| 084/103 | Mega Rayquaza ex | Double Rare | 11,94 $Near Mint— |
| 085/103 | Tornadus | Uncommon | —— |
| 086/103 | Fletchling | Common | —— |
| 087/103 | Fletchinder | Common | —— |
| 088/103 | Talonflame ex | Double Rare | 6,17 $Near Mint— |
| 089/103 | Aarune | Uncommon | 2,00 $Near Mint— |
| 090/103 | Adventure Lantern | Uncommon | 0,70 $Near Mint— |
| 091/103 | Custom Vest | Uncommon | —— |
| 092/103 | Emcee's Hype | Common | —— |
| 093/103 | Grisham | Uncommon | —— |
| 094/103 | Legendary Pyroduct (Left) | Uncommon | 3,66 $Near Mint— |
| 095/103 | Legendary Pyroduct (Right) | Uncommon | 3,48 $Near Mint— |
| 096/103 | Legendary Summit (Left) | Uncommon | 1,00 $Near Mint— |
| 097/103 | Legendary Summit (Right) | Uncommon | —— |
| 098/103 | Legendary Trench (Left) | Uncommon | 4,00 $Near Mint— |
| 099/103 | Legendary Trench (Right) | Uncommon | 3,00 $Near Mint— |
| 100/103 | Mega Rayquaza Cap | Uncommon | 1,20 $Near Mint— |
| 101/103 | Tasty Rice Ball | Common | 0,40 $Near Mint— |
| 102/103 | Tate & Liza's Training | Uncommon | —— |
| 103/103 | Zinnia's Trust | Uncommon | 0,40 $Near Mint— |
| 104/103 | Masquerain | Illustration Rare | 13,95 $Near Mint— |
| 105/103 | Sprigatito | Illustration Rare | —— |
| 106/103 | GrowlitheTop-Karte | Illustration Rare | 21,95 $Near Mint— |
| 107/103 | Magmortar | Illustration Rare | 0,50 $Near Mint— |
| 108/103 | Electivire | Illustration Rare | —— |
| 109/103 | Pincurchin | Illustration Rare | —— |
| 110/103 | Enamorus | Illustration Rare | —— |
| 111/103 | GroudonTop-Karte | Illustration Rare | 41,96 $Near Mint— |
| 112/103 | Zorua | Illustration Rare | —— |
| 113/103 | Inkay | Illustration Rare | —— |
| 114/103 | EeveeTop-Karte | Illustration Rare | 46,50 $Near Mint— |
| 115/103 | Azurill | Illustration Rare | —— |
| 116/103 | AltariaTop-Karte | Illustration Rare | 29,69 $Near Mint— |
| 117/103 | KecleonTop-Karte | Illustration Rare | 32,06 $Near Mint— |
| 118/103 | Mega Golisopod ex | Ultra Rare | —— |
| 119/103 | Heat Rotom ex | Ultra Rare | —— |
| 120/103 | Wishiwashi ex | Ultra Rare | 14,99 $Near Mint— |
| 121/103 | Raikou ex | Ultra Rare | —— |
| 122/103 | Mega Golurk ex | Ultra Rare | —— |
| 123/103 | Mega Malamar ex | Ultra Rare | —— |
| 124/103 | Talonflame ex | Ultra Rare | 11,75 $Near Mint— |
| 125/103 | Aarune | Ultra Rare | —— |
| 126/103 | Adventure Lantern | Ultra Rare | —— |
| 127/103 | Custom Vest | Ultra Rare | —— |
| 128/103 | Emcee's Hype | Ultra Rare | —— |
| 129/103 | Pokemon Catcher | Ultra Rare | —— |
| 130/103 | Tate & Liza's Training | Ultra Rare | 9,87 $Near Mint— |
| 131/103 | Zinnia's Trust | Ultra Rare | —— |
| 132/103 | Bubbly W Energy | Ultra Rare | 4,95 $Near Mint— |
| 133/103 | Growing G Energy | Ultra Rare | 9,45 $Near Mint— |
| 134/103 | Nitro R EnergyTop-Karte | Ultra Rare | 19,00 $Near Mint— |
| 135/103 | Mega Golisopod ex | Special Illustration Rare | —— |
| 136/103 | Raikou ex | Special Illustration Rare | —— |
| 137/103 | Mega Golurk ex | Special Illustration Rare | —— |
| 138/103 | Mega Rayquaza ex | Special Illustration Rare | —— |
| 139/103 | Aarune | Special Illustration Rare | —— |
| 140/103 | Zinnia's Trust | Special Illustration Rare | —— |
| 141/103 | Mega Rayquaza ex | Mega Hyper Rare | —— |
Behalte im Blick, welche du schon hast.
Hak die Karten ab, die du hast, und PkmnPrices behält den Rest im Blick: wie weit du mit dem Set bist, was deine Exemplare heute wert sind und was es heute Morgen kosten würde, es zu vervollständigen.





