Battle Academy
Alle Karten des Sets mit ihrem aktuellen Marktpreis, in der Reihenfolge der Checkliste. Die Preise stammen von TCGplayer in USD und Cardmarket in EUR und werden täglich aktualisiert.
- Kosten fürs ganze Set
- 130,40 $
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 46
- Für dieses Set werden keine Sealed-Produkte erfasst
- Typische Karte
- 2,00 $
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 19,00 $
- Snorlax
Preise in USD von TCGplayer · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
- Kosten fürs ganze Set
- 124,69 €
- Ein Exemplar jeder Karte im Set, zum heutigen Marktpreis
- Karten im Set
- 74
- Dazu 1 Sealed-Produkt
- Typische Karte
- 0,15 €
- Medianpreis: Ein paar Chase-Karten machen den Durchschnitt irreführend
- Wertvollste Karte
- 35,00 €
- Darkrai ex
Preise in EUR von Cardmarket · Japanisches Set · beide Quellen erfasst · Täglich aktualisiert
Wertvollste Karten
Die teuersten Karten aus Battle Academy nach heutigem Marktpreis.
Sealed-Produkte
Displays, Bundles und Tins zu diesem Set, täglich mit aktuellen Preisen.
Kartenliste
46 Karten · 46 mit Preis
| Nummer | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 001/066 | Celebi | None | 3,68 $Near Mint1,50 €Near Mint |
| 002/066 | Sprigatito ex | None | 3,73 $Near Mint1,85 €Near Mint |
| 003/066 | Nymble | None | 0,85 $Near Mint0,08 €Near Mint |
| 004/066 | Lokix | None | —0,10 €Near Mint |
| 005/066 | Toedscool | None | 1,74 $Near Mint0,10 €Near Mint |
| 006/066 | Toedscruel | None | 1,00 $Near Mint0,10 €Near Mint |
| 007/066 | Ponyta | None | 1,71 $Near Mint0,10 €Near Mint |
| 008/066 | Rapidash | None | 1,98 $Near Mint0,10 €Near Mint |
| 009/066 | Reshiram | None | 1,99 $Near Mint0,15 €Near Mint |
| 010/066 | Charcadet | None | 1,41 $Near Mint0,10 €Near Mint |
| 011/066 | Armarouge exTop-Karte | None | 8,00 $Near Mint1,07 €Near Mint |
| 012/066 | Lapras | None | 2,00 $Near Mint2,90 €Near Mint |
| 013/066 | Marill | None | 2,00 $Near Mint0,25 €Near Mint |
| 014/066 | Azumarill | None | 0,21 $Near Mint0,20 €Near Mint |
| 015/066 | Froakie | None | —0,10 €Near Mint |
| 016/066 | Frogadier | None | —0,15 €Near Mint |
| 017/066 | Greninja ex | None | 4,99 $Near Mint2,60 €Near Mint |
| 018/066 | Pikachu exTop-Karte | None | 8,47 $Near Mint28,00 €Mint |
| 019/066 | Mareep | None | 2,01 $Near Mint0,10 €Near Mint |
| 020/066 | Flaaffy | None | 1,96 $Near Mint0,14 €Near Mint |
| 021/066 | Ampharos | None | 2,46 $Near Mint0,15 €Near Mint |
| 022/066 | Pawmi | None | 1,82 $Near Mint0,15 €Near Mint |
| 023/066 | Miraidon | None | 3,50 $Lightly Played0,15 €Near Mint |
| 024/066 | Mewtwo | None | 4,69 $Near Mint10,99 €Mint |
| 025/066 | Flittle | None | 3,50 $Lightly Played0,10 €Near Mint |
| 026/066 | Espathra | None | —0,10 €Near Mint |
| 027/066 | Greavard | None | 1,62 $Near Mint0,08 €Near Mint |
| 028/066 | Houndstone ex | None | 4,08 $Near Mint0,74 €Near Mint |
| 029/066 | Meditite | None | —0,15 €Near Mint |
| 030/066 | Medicham | None | —0,15 €Near Mint |
| 031/066 | Riolu | None | 3,79 $Lightly Played0,15 €Near Mint |
| 032/066 | Lucario exTop-Karte | None | 5,66 $Near Mint3,45 €Near Mint |
| 033/066 | Koraidon | None | —1,40 €Near Mint |
| 034/066 | Darkrai ex | None | 4,67 $Near Mint35,00 €Mint |
| 035/066 | Pawniard | None | —0,15 €Near Mint |
| 036/066 | Bisharp | None | 0,55 $Near Mint0,15 €Near Mint |
| 037/066 | Kingambit | None | —0,15 €Near Mint |
| 038/066 | Bombirdier | None | —0,40 €Near Mint |
| 039/066 | JirachiTop-Karte | None | 9,45 $Near Mint9,99 €Mint |
| 040/066 | Meltan | None | 2,00 $Near Mint0,45 €Mint |
| 041/066 | Melmetal ex | None | 0,40 $Near Mint1,90 €Near Mint |
| 042/066 | Varoom | None | 2,00 $Near Mint0,15 €Near Mint |
| 043/066 | Revavroom | None | —0,15 €Near Mint |
| 044/066 | Tauros | None | 2,00 $Near Mint0,15 €Near Mint |
| 045/066 | EeveeTop-Karte | None | 6,23 $Near Mint5,45 €Mint |
| 046/066 | SnorlaxTop-Karte | None | 19,00 $Near Mint4,40 €Near Mint |
| 047/066 | Lechonk | None | 2,00 $Near Mint3,90 €Near Mint |
| 048/066 | Cyclizar | None | 1,25 $Near Mint0,15 €Near Mint |
| 049/066 | Energy Retrieval | None | —0,15 €Near Mint |
| 050/066 | Potion | None | —0,10 €Near Mint |
| 051/066 | Crushing Hammer | None | —0,20 €Near Mint |
| 052/066 | Great Ball | None | —0,02 €Near Mint |
| 053/066 | Rare Candy | None | —0,20 €Near Mint |
| 054/066 | Switch | None | —0,08 €Near Mint |
| 055/066 | Pokemon Catcher | None | —0,05 €Near Mint |
| 056/066 | Poke Ball | None | —0,07 €Near Mint |
| 057/066 | Vitality Band | None | —0,10 €Near Mint |
| 058/066 | Cook | None | —1,99 €Mint |
| 059/066 | Judge | None | —0,10 €Near Mint |
| 060/066 | Youngster | None | —0,02 €Near Mint |
| 061/066 | Nemona | None | —0,02 €Near Mint |
| 062/066 | Nemona | None | —0,02 €Near Mint |
| 063/066 | Professor's Research | None | 0,25 $Near Mint0,15 €Near Mint |
| 064/066 | Professor's Research | None | —0,10 €Near Mint |
| 065/066 | Picnicker | None | —0,08 €Near Mint |
| 066/066 | Boss's Orders | None | —0,70 €Near Mint |
| DAR | Basic Darkness Energy | None | 0,20 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| FIG | Basic Fighting Energy | None | 0,20 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| FIR | Basic Fire Energy | None | 0,25 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| GRA | Basic Grass Energy | None | 0,25 $Near Mint0,05 €Near Mint |
| LIG | Basic Lightning Energy | None | 0,25 $Near Mint0,20 €Mint |
| MET | Basic Metal Energy | None | 0,20 $Near Mint0,02 €Near Mint |
| PSY | Basic Psychic Energy | None | 0,20 $Near Mint0,20 €Mint |
| WAT | Basic Water Energy | None | 0,20 $Near Mint0,02 €Near Mint |
Behalte im Blick, welche du schon hast.
Hak die Karten ab, die du hast, und PkmnPrices behält den Rest im Blick: wie weit du mit dem Set bist, was deine Exemplare heute wert sind und was es heute Morgen kosten würde, es zu vervollständigen.





